2023年安阳职业技术学院单招考试拟录取分数线
根据河南省教育厅《关于做好2023年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》(教学〔2023〕53号)文件要求,经教育厅批准,我校2023年高职单招考试于4月8日-9日举行。共有7301名考生参加了文化素质考试、职业技能测试或职业适应性测试。按照河南省教育厅审核的《安阳职业技术学院2023年单独考试招生章程》,计算出每位考生的成绩,经学校研究同意,现将我校2023年单独考试招生拟录取分数线公示如下:
专业代码 | 代号 | 专业名称(带方向) | 分数线 |
460609 | D0 | 无人机应用技术 | 304 |
460609 | D1 | 无人机应用技术(航拍航测方向) | 306 |
500405 | D2 | 空中乘务 | 336 |
500405 | D3 | 空中乘务(机场服务方向) | 302 |
500407 | D4 | 民航空中安全保卫 | 298 |
500409 | D5 | 飞机机电设备维修 | 290 |
500409 | D6 | 飞机机电设备维修(CCAR66执照方向) | 217 |
500410 | D7 | 飞机电子设备维修 | 221 |
460101 | D8 | 机械设计与制造 | 197.5 |
460102 | D9 | 数字化设计与制造技术 | 239.6 |
460104 | DA | 机械制造及自动化 | 219.7 |
460301 | DB | 机电一体化技术 | 354 |
460305 | DC | 工业机器人技术 | 239 |
510101 | DD | 电子信息工程技术 | 288 |
510103 | DE | 应用电子技术 | 263 |
510102 | DF | 物联网应用技术(智能应用设计方向) | 213 |
510202 | DG | 计算机网络技术 | 376.4 |
510202 | DH | 计算机网络技术(5G通信方向) | 215.7 |
510202 | DJ | 计算机网络技术(网络建设与运维方向 | 235 |
510203 | DK | 软件技术(JavaEE软件开发方向) | 345.6 |
510203 | DL | 软件技术(软件测试方向) | 277 |
510205 | DM | 大数据技术(分析与应用方向) | 185.7 |
510206 | DN | 云计算技术应用(集成与运维方向) | 192.99 |
510209 | DP | 人工智能技术应用 | 196.82 |
440106 | DQ | 建筑室内设计 | 337.6 |
440301 | DS | 建筑工程技术 | 325 |
440401 | DT | 建筑设备工程技术 | 204 |
440404 | DU | 建筑智能化工程技术 | 252.7 |
440501 | DV | 工程造价 | 343 |
460206 | DW | 电梯工程技术 | 235 |
500201 | DX | 道路与桥梁工程技术 | 319.67 |
530302 | DY | 大数据与会计 | 360 |
530302 | DZ | 大数据与会计(管理会计方向) | 287.7 |
530605 | E0 | 市场营销 | 354.66 |
530605 | E1 | 市场营销(新媒体营销方向) | 314 |
530701 | E2 | 电子商务 | 322 |
530701 | E3 | 电子商务(高级网站运营工程师方向) | 293 |
510203 | E4 | 软件技术(电商全栈运营技术方向) | 295 |
510205 | E5 | 大数据技术(数据分析工程师方向) | 267.4 |
540101 | E6 | 旅游管理 | 336 |
540106 | E7 | 酒店管理与数字化运营 | 340 |
460701 | E8 | 汽车制造与试验技术 | 337 |
460701 | E9 | 汽车制造与试验技术(发动机及总装方向) | 306 |
460702 | EA | 新能源汽车技术 | 332 |
500211 | EB | 汽车检测与维修技术 | 361.3 |
500606 | EC | 城市轨道交通运营管理 | 329.7 |
510107 | ED | 汽车智能技术 | 305 |
530802 | EE | 现代物流管理 | 324.3 |
480303 | EF | 印刷数字图文技术(数字影像图文技术方向) | 285 |
510204 | EG | 数字媒体技术 | 308.3 |
510215 | EH | 动漫制作技术 | 301 |
510215 | EJ | 动漫制作技术(动漫影视后期制作方向) | 297.4 |
550102 | EK | 视觉传达设计 | 332.3 |
550113 | EL | 广告艺术设计 | 340.9 |
550114 | EM | 室内艺术设计 | 327.5 |
550201 | EN | 音乐表演 | 337 |
550201 | EP | 音乐表演(器乐方向) | 198 |
550210 | EQ | 现代流行音乐 | 259 |
560213 | ER | 融媒体技术与运营(新媒体直播方向) | 295.2 |
560213 | ES | 融媒体技术与运营(短视频制作方向) | 329 |
570312 | ET | 电子竞技运动与管理(赛事运营方向) | 195.34 |
520201 | EU | 护理 | 361 |
520201 | EV | 护理(中医护理方向) | 312.99 |
520201 | EW | 护理(母婴护理方向) | 338 |
520201 | EX | 护理(康复护理方向) | 279 |
520202 | EY | 助产 | 353.33 |
520410 | EZ | 中药学 | 342.67 |
520601 | F0 | 康复治疗技术 | 325 |
520601 | F1 | 康复治疗技术(婴幼儿康复治疗师方向) | 245.8 |
520802 | F2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 314 |
以上各专业第一志愿均已报满,不再参考第二至第五志愿。其中,部分专业在录取过程中出现同分情况,依照我校招生章程规定,总成绩相同的情况下比较文化素质考试成绩,文化素质考试成绩相同的情况下依次比较语文成绩、数学成绩、外语成绩、专业素养项目成绩、科学素质项目成绩、职业潜能项目成绩、职业倾向项目成绩、综合专业能力项目成绩、岗位技能项目成绩。现将详情公示如下:
D1无人机应用技术(航拍航测)专业,录取前2名:
姓名 | 考生号 | 文化素质成绩 | 总分 |
付文博 | 23411316150187 | 120 | 306 |
董璐瑶 | 23410715111744 | 88 | 306 |
刘利董 | 23410807900421 | 81 | 306 |
DC工业机器人技术专业,录取第1名:
姓名 | 考生号 | 文化素质成绩 | 总分 |
郝力一 | 23411718111277 | 86 | 239 |
刘英凯 | 23410707900109 | 69 | 239 |
DD电子信息工程技术专业,录取第1名:
姓名 | 考生号 | 文化素质成绩 | 总分 |
李茁 | 23410113112186 | 83 | 288 |
王国凤 | 23410920900112 | 53 | 288 |
DL软件技术(软件测试),录取第1名:
姓名 | 考生号 | 文化素质成绩 | 总分 |
宋耀辉 | 23410601110950 | 117 | 277 |
董翔宇 | 23410117904342 | 63 | 277 |
王嘉琪 | 23410103901655 | 56 | 277 |
E9汽车制造与试验技术(发动机及总装)专业,录取第1名:
姓名 | 考生号 | 文化素质成绩 | 总分 |
张凯普 | 23410703902296 | 60 | 306 |
蒋雨航 | 23410117911421 | 46 | 306 |
EN音乐表演专业,录取第1名:
姓名 | 考生号 | 文化素质成绩 | 总分 |
戚雪婷 | 23410601119405 | 87 | 337 |
张玉洁 | 23411216900037 | 84 | 337 |
雷镜彦 | 23410720900095 | 84 | 337 |
杨梦琦 | 23410716900036 | 75 | 337 |
EU护理专业,录取前5名:
姓名 | 考生号 | 文化素质成绩 | 总分 |
王柯欣 | 23410214155864 | 131 | 361 |
王雪冰 | 23410712110431 | 127 | 361 |
任珂蒙 | 23411114113408 | 127 | 361 |
姬琳 | 23410812152471 | 124 | 361 |
郭世杰 | 23411212110050 | 120 | 361 |
闫宝省 | 23410813150785 | 112 | 361 |
F0康复治疗技术专业,录取第1名:
姓名 | 考生号 | 文化素质 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合专业能力 | 总分 |
李煜彤 | 23412901112273 | 120 | 56 | 32 | 32 | 53 | 325 |
陈泳旭 | 23411314152521 | 120 | 56 | 32 | 32 | 43 | 325 |
符合退役士兵政策的考生共10人,其中1人缺考,拟录取9人。
安阳职业技术学院
2023年4月19日
河南单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:河南单招 安阳职业技术学院 2023年安阳职业技术学院单招考试拟录取分数线
转载请注明:文章转载自(http://ha.zk.gz.cn/)
-
上一篇:暂无