2023年河南建筑职业技术学院单招专业代号
序号 | 专业代号 | 专业名称 |
1 | D0 | 工程测量技术 |
2 | D1 | 摄影测量与遥感技术 |
3 | D2 | 国土空间规划与测绘 |
4 | D3 | 环境监测技术 |
5 | D4 | 安全技术与管理 |
6 | D5 | 建筑设计 |
7 | D6 | 建筑装饰工程技术 |
8 | D7 | 古建筑工程技术 |
9 | D8 | 园林工程技术 |
10 | D9 | 风景园林设计 |
11 | DA | 建筑室内设计 |
12 | DB | 建筑动画技术 |
13 | DC | 城乡规划 |
14 | DD | 建筑工程技术 |
15 | DE | 装配式建筑工程技术 |
16 | DF | 建筑钢结构工程技术 |
17 | DG | 智能建造技术 |
18 | DH | 地下与隧道工程技术 |
19 | DJ | 土木工程检测技术 |
20 | DK | 建筑设备工程技术 |
21 | DL | 建筑电气工程技术 |
22 | DM | 供热通风与空调工程技术 |
23 | DN | 建筑智能化工程技术 |
24 | DP | 建筑消防技术 |
25 | DQ | 工程造价 |
26 | DR | 建设工程管理 |
27 | DS | 建筑经济信息化管理 |
28 | DT | 建设工程监理 |
29 | DU | 市政工程技术 |
30 | DV | 给排水工程技术 |
31 | DW | 房地产经营与管理 |
32 | DX | 现代物业管理 |
33 | DY | 电梯工程技术 |
34 | DZ | 工业机器人技术 |
35 | E0 | 电气自动化技术 |
36 | E1 | 高速铁路施工与维护 |
37 | E2 | 道路与桥梁工程技术 |
38 | E3 | 城市轨道交通工程技术 |
39 | E4 | 计算机应用技术 |
40 | E5 | 软件技术 |
41 | E6 | 数字媒体技术 |
42 | E7 | 大数据技术 |
43 | E8 | 现代移动通信技术 |
44 | E9 | 大数据与会计 |
45 | EA | 智慧城市管理技术 |
河南单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:河南单招 河南建筑职业技术学院 2023年河南建筑职业技术学院单招专业代号
转载请注明:文章转载自(http://ha.zk.gz.cn/)