2023年河南水利与环境职业学院单招专业及计划
志愿代码 | 系别 | 专业名称 | 部标代码 | 学费 (元/生/学年) | 单招 计划 | 备注 |
D1 | 水利工程系 (航空港校区就读) 0371-68682243 | 水利工程 | 450201 | 4620 | 20 | 全国优质水利专业 |
D2 | 水文与水资源技术 | 450101 | 4200 | 10 | ||
D3 | 工程造价(水利水电工程造价) | 440501 | 4200 | 15 | ||
D4 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 4200 | 45 | ||
D5 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 4200 | 45 | ||
D6 | 市政工程技术 | 440601 | 4200 | 30 | ||
D7 | 水利水电建筑工程(中外合作办学) | 450205H | 12000 | 20 | 与马来西亚玛莎大学合作办学 | |
D8 | 土木工程检测技术 | 440306 | 4200 | 15 | ||
D9 | 智慧水利技术 | 450202 | 4200 | 15 | ||
DQ | 水利水电工程智能管理 | 450204 | 4200 | 20 | ||
DW | 土木工程系 (航空港校区就读) 0371-65821213 0371-68682017 | 建筑工程技术 | 440301 | 4620 | 30 | 省级综合改革试点专业 |
DE | 工程造价 | 440501 | 4200 | 10 | ||
DR | 建设工程管理 | 440502 | 4200 | 80 | ||
DT | 地下与隧道工程技术 | 440305 | 4200 | 100 | ||
DY | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 4200 | 30 | ||
DU | 测绘地理信息技术 | 420303 | 4200 | 30 | ||
DD | 测绘工程技术 | 420302 | 4200 | 30 | ||
DP | 工程测量技术 | 420301 | 4620 | 10 | 国家级骨干专业 全国现代学徒制试点专业 | |
DA | 摄影测量与遥感技术 | 420304 | 4200 | 40 | ||
DS | 摄影测量与遥感技术(无人机测量) | 420304 | 4200 | 30 | ||
E1 | 机电工程系 (花园路校区就读) 0371-65821277 | 机电一体化技术 | 460301 | 4200 | 30 | |
E2 | 电气自动化技术 | 460306 | 4200 | 30 | ||
E3 | 工业机器人技术 | 460305 | 4200 | 35 | ||
EA | 工业互联网应用 | 460310 | 4200 | 35 | ||
ES | 机械制造及自动化 | 460104 | 4200 | 35 | ||
EH | 模具设计与制造 | 460113 | 4200 | 35 | ||
EF | 供用电技术 | 430108 | 4200 | 30 | ||
EG | 数控技术 | 460103 | 4200 | 35 | ||
F6 | 信息工程系 (花园路校区就读) 0371-65821267 | 计算机应用技术 | 510201 | 4620 | 30 | 省级综合改革试点专业 |
F7 | 计算机应用技术(企业信息化管理) | 510201 | 4620 | 20 | ||
F8 | 计算机应用技术(智能平台开发) | 510201 | 4620 | 20 | ||
F9 | 物联网应用技术 | 510102 | 4200 | 20 | ||
FQ | 物联网应用技术(智能应用与开发) | 510102 | 4200 | 20 | ||
FW | 软件技术 | 510203 | 4200 | 20 | 全国现代学徒制试点专业 | |
FE | 软件技术(新媒体运营管理) | 510203 | 4200 | 30 | ||
FR | 移动互联应用技术 | 510106 | 4200 | 20 | ||
FT | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 4200 | 20 | ||
FY | 大数据技术 | 510205 | 4200 | 10 | ||
FU | 数字媒体技术 | 510204 | 4200 | 20 | ||
FD | 人工智能技术应用 | 510209 | 4200 | 10 | ||
FP | 经济管理系 (航空港校区就读) 0371-68682002 0371-68682008 | 大数据与会计 | 530302 | 3700 | 40 | |
FA | 财税大数据应用 | 530101 | 3700 | 40 | ||
FS | 现代物流管理 | 530802 | 3700 | 80 | 全国现代学徒制试点专业 | |
FH | 市场营销 | 530605 | 3700 | 40 | ||
FF | 跨境电子商务 | 530702 | 3700 | 80 | ||
FG | 环境工程系 (花园路校区就读) 0371-65821291 0371-65821292 | 环境工程技术 | 420802 | 4620 | 60 | 省级骨干专业 全国现代学徒制试点专业 |
E4 | 环境艺术设计 | 550106 | 6000 | 10 | ||
E5 | 环境监测技术 | 420801 | 4200 | 30 | ||
E6 | 生态环境修复技术 | 420806 | 4200 | 45 | ||
E7 | 生态环境修复技术(智能设备) | 420806 | 4200 | 45 | ||
E8 | 园林工程技术 | 440104 | 4200 | 45 | ||
E9 | 风景园林设计 | 440105 | 4200 | 45 | ||
EQ | 大族激光产业学院 (花园路校区就读) 0371-56761833 | 智能控制技术(智能工程师) | 460303 | 4200 | 70 | |
EW | 机械制造及自动化(机械制造工程师) | 460104 | 4200 | 70 | ||
EE | 电气自动化技术(人工智能工程师) | 460306 | 4200 | 70 | ||
ER | 汇川智能制造产业学院 (航空港汇川校区就读) 0371-55530133 | 智能控制技术 | 460303 | 4200 | 90 | |
ET | 工业机器人技术(安装调试运维工程师) | 460305 | 4200 | 160 | ||
EY | 工业机器人技术(机器视觉工程师) | 460305 | 4200 | 160 | ||
EU | 工业互联网应用(工业网络集成) | 460310 | 4200 | 100 | ||
ED | 工业互联网应用(智能制造工程) | 460310 | 4200 | 100 | ||
EP | 机电一体化技术(电气控制) | 460301 | 4200 | 90 | ||
F1 | 城轨交通学院 (城轨校区就读) 0371-56583092 | 城市轨道交通工程技术(工程项目管理) | 500601 | 4200 | 150 | |
F2 | 供用电技术(城轨交通供配电) | 430108 | 4200 | 200 | ||
F3 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 4200 | 200 | ||
F4 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 4200 | 200 | ||
F5 | 智能控制技术(智能交通) | 460303 | 4200 | 150 | ||
合计 | 3500 | |||||
备注: 1、招生电话:0371-65821035(65821036), 单招QQ群:1016618465; 2、2023年单招招生计划拟定3500人,以上拟招生专业及计划以教育厅批复的方案为准。 |
河南单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:河南单招 河南水利与环境职业学院 2023年河南水利与环境职业学院单招专业及计划
转载请注明:文章转载自(http://ha.zk.gz.cn/)