洛阳职业技术学院2021年单招专业代码
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理 | 520201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 400 | 4800 | ||||
助产 | 520202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | ||||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | ||||
医学营养 | 520805 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | ||||
医学检验技术 | 520501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 5200 | ||||
医学影像技术 | 520502 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 5200 | ||||
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4800 | ||||
药学 | 520301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | ||||
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||||
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | ||||
宠物医疗技术 | 410305 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | ||||
宠物养护与驯导 | 410309 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||||
电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
汽车电子技术 | 460703 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||||
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||||
电子商务 | 530701 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 3700 | ||||
市场营销 | 530605 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | ||||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||||
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | ||||
软件技术 | 510203 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 320 | 4200 | (电子商务技术) | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 180 | 3700 | (新媒体营销) | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 4000 | ||||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | ||||
会计信息管理 | 530304 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||||
财税大数据应用 | 530101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||||
文物修复与保护 | 550404 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 6000 | ||||
餐饮智能管理 | 540201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 3700 | (智慧旅游) | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 280 | 3700 | (运营管理) | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | ||||
工程造价 | 440501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | ||||
园林工程技术 | 440104 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4600 | ||||
软件技术 | 510203 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4600 | (.NET技术) | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 240 | 4600 | (.UI设计) | |||
软件技术 | 510203 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | (软件设计与开发) | |||
戏曲表演 | 550203 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | ||||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 120 | 6000 | ||||
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | ||||
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 是 | 80 | 12000 | 白俄罗斯国立技术大学 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 是 | 80 | 12000 | 白俄罗斯国立技术大学 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | (数据分析与处理) |
以上就是“洛阳职业技术学院2021年单招专业代码”的全部内容,考生如果想获得更多关于河南单招相关资讯,如河南单招志愿填报时间、考试时间、报考条件、招生专业以及相关知识,敬请关注我们河南单招网!
河南单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:河南单招 洛阳职业技术学院 洛阳职业技术学院2021年单招专业代码
转载请注明:文章转载自(http://ha.zk.gz.cn/)
-
下一篇:暂无