2023年三门峡职业技术学院单招招生专业及计划
序号 | 专业大类 | 专业名称 | 类别 | 专业所在学院 | 学制 | 学费 | 单招计划数 |
1 | 财经商贸大类 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 20 |
2 | 大数据与会计 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 60 | |
3 | 市场营销 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 30 | |
4 | 电子商务 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 80 | |
5 | 网络营销与直播电商 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 30 | |
6 | 商务数据分析与应用 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 20 | |
7 | 现代物流管理 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 40 | |
14 | 电子与信息大类 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 智能制造学院 | 三年 | 4200 | 50 |
15 | 物联网应用技术 | 普通类 | 智能制造学院 | 三年 | 4200 | 40 | |
16 | 智能产品开发与应用 | 普通类 | 智能制造学院 | 三年 | 4200 | 40 | |
8 | 计算机应用技术 | 普通类 | 信息传媒学院 | 三年 | 4620 | 20 | |
9 | 软件技术 | 普通类 | 信息传媒学院 | 三年 | 4200 | 10 | |
10 | 大数据技术 | 普通类 | 信息传媒学院 | 三年 | 4200 | 80 | |
11 | 云计算技术应用 | 普通类 | 信息传媒学院 | 三年 | 4200 | 60 | |
12 | 信息安全技术应用 | 普通类 | 信息传媒学院 | 三年 | 4620 | 10 | |
13 | 动漫制作技术 | 普通类 | 信息传媒学院 | 三年 | 4200 | 20 | |
17 | 计算机应用技术(智能终端方向) (软件学院) | 软件类 | 信息传媒学院 | 两年 | 8000 | 70 | |
18 | 计算机应用技术(网络安全方向) (软件学院) | 软件类 | 信息传媒学院 | 两年 | 8000 | 70 | |
19 | 软件技术(java开发方向) (软件学院) | 软件类 | 信息传媒学院 | 两年 | 8000 | 80 | |
20 | 软件技术(Web前端开发方向) (软件学院) | 软件类 | 信息传媒学院 | 两年 | 8000 | 80 | |
21 | 交通运输大类 | 道路与桥梁工程技术 | 普通类 | 建筑工程学院 | 三年 | 4200 | 30 |
22 | 汽车检测与维修技术 | 普通类 | 汽车学院 | 三年 | 4200 | 30 | |
23 | 城市轨道交通运营管理 | 普通类 | 汽车学院 | 三年 | 4200 | 40 | |
24 | 旅游大类 | 旅游管理 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 90 |
25 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 30 | |
26 | 能源动力与材料大类 | 有色金属智能冶金技术 | 普通类 | 食品园林学院 | 三年 | 4200 | 30 |
27 | 风力发电工程技术 | 普通类 | 智能制造学院 | 三年 | 4200 | 40 | |
28 | 农林牧渔大类 | 园林技术 | 普通类 | 食品园林学院 | 三年 | 4200 | 40 |
29 | 生物与化工大类 | 应用化工技术 | 普通类 | 食品园林学院 | 三年 | 4200 | 150 |
30 | 食品药品与粮食大类 | 药品经营与管理 | 普通类 | 食品园林学院 | 三年 | 4200 | 50 |
31 | 土木建筑大类 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 建筑工程学院 | 三年 | 4200 | 25 |
32 | 建筑室内设计 | 普通类 | 建筑工程学院 | 三年 | 4200 | 50 | |
33 | 建筑工程技术 | 普通类 | 建筑工程学院 | 三年 | 4200 | 45 | |
34 | 装配式建筑工程技术 | 普通类 | 建筑工程学院 | 三年 | 4200 | 25 | |
35 | 建筑智能化工程技术 | 普通类 | 建筑工程学院 | 三年 | 4200 | 80 | |
36 | 建筑智能化工程技术(暖通中央空调方向) | 普通类 | 建筑工程学院 | 三年 | 4200 | 20 | |
37 | 工程造价 | 普通类 | 建筑工程学院 | 三年 | 4200 | 35 | |
38 | 风景园林设计 | 普通类 | 食品园林学院 | 三年 | 4200 | 30 | |
39 | 文化艺术大类 | 艺术设计 | 艺术类 | 师范学院 | 三年 | 6000 | 30 |
40 | 音乐表演 | 艺术类 | 师范学院 | 三年 | 6000 | 40 | |
41 | 医药卫生大类 | 护理 | 普通类 | 医护学院 | 三年 | 5280 | 370 |
42 | 护理(中外合作办学) | 普通类 | 医护学院 | 三年 | 10680 | 30 | |
43 | 助产 | 普通类 | 医护学院 | 三年 | 4800 | 20 | |
44 | 中药学 | 普通类 | 医护学院 | 三年 | 4800 | 50 | |
45 | 康复治疗技术 | 普通类 | 医护学院 | 三年 | 5280 | 50 | |
46 | 装备制造大类 | 数控技术 | 普通类 | 汽车学院 | 三年 | 4200 | 30 |
47 | 机电一体化技术 | 普通类 | 汽车学院 | 三年 | 4200 | 90 | |
48 | 机电一体化技术(中外合作) | 普通类 | 汽车学院 | 三年 | 13600 | 30 | |
49 | 智能控制技术 | 普通类 | 汽车学院 | 三年 | 4200 | 20 | |
50 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 汽车学院 | 三年 | 4200 | 60 | |
51 | 机械制造及自动化 | 普通类 | 智能制造学院 | 三年 | 4200 | 40 | |
52 | 工业机器人技术 | 普通类 | 智能制造学院 | 三年 | 4200 | 40 | |
53 | 电气自动化技术 | 普通类 | 智能制造学院 | 三年 | 4200 | 50 |
招生负责老师联系方式
地市名称 | 负责老师 | 联系方式 | 地市名称 | 负责老师 | 联系方式 |
三门峡 | 雷老师 | 13939877122 | 许昌 | 赵老师 | 15839801011 |
开封 | 董老师 | 13525226368 | 信阳 | 杨老师 | 13939821603 |
洛阳 | 陈老师 | 13839870807 | 商丘 | 兀老师 | 19903982860 |
漯河 | 胡老师 | 18639809090 | 南阳 | 齐老师 | 13839813906 |
周口 | 刘老师 | 13693981580 | 驻马店 | 李老师 | 15890259177 |
济源 | 周老师 | 13939897398 | 新乡 | 王老师 | 15936879171 |
焦作 | 王老师 | 15139856699 | 安阳 | 王老师 | 13849828260 |
郑州 | 杨老师 | 13137970071 | 濮阳、鹤壁 | 李老师 | 13639868597 |
平顶山 | 刘老师 | 13949758736 |
河南单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:河南单招 三门峡职业技术学院 2023年三门峡职业技术学院单招招生专业及计划
转载请注明:文章转载自(http://ha.zk.gz.cn/)