濮阳职业技术学院2022年河南高职单招专业有哪些
濮阳职业技术学院2022年河南高职单招专业有哪些
濮阳职业技术学院2022年河南高职单招专业有哪些?濮阳职业技术学院,濮阳职业技术学院宿舍,濮阳职业技术学院学费,濮阳职业技术学院怎么样,濮阳职业技术学院地址,濮阳市职业技术学院,濮阳职业技术学院单招,濮阳职业技术学院单招专业2022,濮阳职业技术学院单招考试题,濮阳职业技术学院单招好考吗,濮阳职业技术学院单招分数线。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
现代文秘 | 590401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
商务英语 | 570201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
应用英语 | 570202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | (涉外应用与管理方向) | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 160 | 4600 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4600 | (Android开发工程师方向) | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4600 | (企业信息化应用方向) | ||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 新媒体运营方向 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 渗透与测试方向 | ||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 190 | 4600 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | (互联网营销与策划方向) | ||
法律事务 | 580401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | (信息化方向) | ||
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
药品生物技术 | 470102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 220 | 3700 | |||
现代家政服务与管理 | 590301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 3700 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 3700 | |||
园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
应用化工技术 | 470201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
石油工程技术 | 420406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
材料工程技术 | 430601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | (智能家居方向) | ||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | (5G通信方向) | ||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | (高端车诊断技术方向) | ||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | (BIM技术方向) | ||
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |||
建筑设计 | 440101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4000 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
社会体育 | 570301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
体育保健与康复 | 570306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | |||
现代文秘 | 590401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | (信息化应用) | ||
服装设计与工艺 | 480402 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 新能源汽车营销与服务方向 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
应用英语 | 570202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | 幼儿双语培养方向 |
以上就是“ 濮阳职业技术学院2022年河南高职单招专业有哪些”的全部内容,考生如果想获得更多关于河南单招相关资讯,如河南单招志愿填报时间、考试时间、报考条件、招生专业以及相关知识,敬请关注我们河南单招网!

河南单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:河南单招 招生简章 濮阳职业技术学院2022年河南高职单招专业有哪些
转载请注明:文章转载自(http://ha.zk.gz.cn/)