商丘学院2020年招生章程
商丘学院2020年招生章程
第一章 总则
第一条 为做好招生工作,维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部、河南省有关招生政策规定,制定本章程。
第二条 学校的招生工作贯彻公平竞争、公正选拔、公开透明的原则,德智体美全面考核、综合评价、择优录取,为国家和学校选拔优秀人才。
第三条 学校全称:商丘学院 国标代码:14003
第四条 学校地址:河南省商丘市北海东路66号
第五条 商丘学院应用科技学院(办学地点开封市) 国标代码:14003 办学地址:河南省开封市新区第五大街北段66号
第六条 办学类型:民办普通本科高校
第七条 办学层次:全日制普通本、专科
第二章 组织机构和人员
第八条 根据上级有关规定,商丘学院设立招生工作委员会,委员会下设招生工作领导小组,组长由校长担任,副组长由主管校长担任。招生工作领导小组负责制定招生政策、拟定招生计划和讨论决定招生重大事宜。
第九条 商丘学院招生办公室是学校组织和实施招生工作的常设机构,具体负责全校招生的各项工作。
第十条 学校纪律检查委员会及学校有关领导对招生工作实施全面监督。
第三章 招生计划
第十一条 招生计划严格贯彻国家有关招生政策,学校分省分专业招生计划、各招生层次所属的录取批次及有关要求以各省(区、市)级招生管理部门向社会公布的为准。
第十二条 根据国家招生工作规定,学校按教育部下达本科计划总数1%的比例作为预留计划,用于调节各个省份录取过程中出现的统考上线生源的不平衡问题。预留计划由学校集体研究决定后安排在生源人数多、质量好的省(区、市)使用。
第四章 录取规则
第十三条 按教育部要求,实行“学校负责、招办监督”的原则实施新生录取工作。学校普通本专科录取按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行录取,专业安排尊重考生志愿;有特殊要求的省份,执行考生所在省(区、市)录取规定;关于加分或降分投档照顾的政策按教育部及各省级招生部门规定执行;在内蒙古自治区实行‘专业志愿清’录取规则。
第十四条 艺术类专业的录取原则:在双过线的基础上按专业成绩从高到低择优录取,当专业成绩相同时,按文化课成绩从高到低择优录取,当专业成绩和文化成绩均相同时,按语文、数学、外语的成绩之和从高到低择优录取;体育类专业录取原则是执行所在省份录取规定;有特殊要求的省份,执行考生所在省(区、市)录取规定。
第十五条 对男女比例不作特殊要求;英语专业限招英语语种考生,除英语专业外其他专业语种不限,新生入学实施外语教学统一用英语;考生身体状况要求以教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
第十六条 新生报到后,学校要进行新生入学资格和身体复查,对于弄虚作假、不符合录取条件的将取消入学资格。
第五章 收费标准
第十七条 收费标准严格按照国家有关规定执行,普通类本科文史类15000元/年,理工类16000元/年,专科9500/年;体育类本科15000元/年;艺术类本科17000元/年,艺术类专科10000元/年;普通类专升本15000元/年,艺术类专升本16000元/年;最终收费以主管部门的最新批复为准。
第六章 学历、学位证书
第十八条 学生按教学计划完成学业,经考试考核成绩合格,颁发商丘学院毕业证书,符合国家有关学士学位授予条件者,授予商丘学院相应学科门类的学士学位。
第七章 资助措施
第十九条 根据国家对家庭经济困难大学生的资助政策,在校学习期间,家庭经济困难学生可申请国家助学金。
第二十条 按照国家助学贷款政策,家庭经济困难学生可申请高校助学贷款或生源地助学贷款。
第二十一条 品学兼优的学生可申请国家奖学金或国家励志奖学金。
第二十二条 学校还设置了优秀学生奖学金、特别奖学金、单项奖学金等多种资助措施;并且设立了勤工助学岗位,优先安排家庭经济困难学生。
第八章 通讯地址及招生咨询方式
第二十三条 联系地址:河南省商丘市北海东路66号
邮 编:476000
招生咨询热线:0370—3167666、3699999
学院网址:http://www.sqxy.edu.cn/
E-mail:zsc@sqxy.edu.cn
专业名称 |
专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 | |
园林技术 | 510202 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
财务管理 | 630301 | 普通 | 3 | - | 9500 | 含开封校区计划 | ||||||
服装与服饰设计 | 650108 | 普通 | 3 | 是 | - | 10000 | ||||||
工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 9500 | 含开封校区计划 | ||||||
机械制造与自动化 | 560102 | 普通 | 3 | - | 9500 | 含开封校区计划 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 9500 | 含开封校区计划 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 9500 | 含开封校区计划 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 9500 | 含开封校区计划 | ||||||
人力资源管理 | 690202 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
商务英语 | 670202 | 普通 | 3 | - | 9500 | 含开封校区计划 | ||||||
食品检测技术 | 590105 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 9500 | 含开封校区计划 | ||||||
市政工程技术 | 540601 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 9500 | 含开封校区计划 | ||||||
小学教育 | 670103K | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | 含开封校区计划 | |||||
学前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | 含开封校区计划 | |||||
移动通信技术 | 610302 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
艺术设计 | 650101 | 普通 | 3 | 是 | - | 10000 | 含开封校区计划 | |||||
影视编导 | 660206 | 普通 | 3 | 是 | - | 10000 | 含开封校区计划 | |||||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
语文教育 | 670104K | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | 师范 | |||||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | ||||||
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | - | 15000 | 含开封校区计划 | ||||||
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | ||||||
车辆工程 | 80207 | 普通 | 4 | - | 16000 | 含开封校区计划 | ||||||
城乡规划 | 82802 | 普通 | 4 | - | 16000 | |||||||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 4 | - | 16000 | 含开封校区计划 | ||||||
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | - | 15000 | 含开封校区计划 | ||||||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 4 | - | 16000 | |||||||
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | ||||||
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | ||||||
工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | - | 16000 | 含开封校区计划 | ||||||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | 含开封校区计划 | |||||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | - | 15000 | |||||||
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | 含开封校区计划 | |||||
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | - | 15000 | 含开封校区计划 | ||||||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | - | 16000 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | - | 16000 | 含开封校区计划 | ||||||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | - | 16000 | 含开封校区计划 | ||||||
经济学 | 20101 | 普通 | 4 | - | 15000 | |||||||
汽车服务工程 | 80208 | 普通 | 4 | - | 16000 | 含开封校区计划 | ||||||
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | - | 15000 | |||||||
商务英语 | 50262 | 普通 | 4 | - | 15000 | |||||||
社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 4 | - | 15000 | |||||||
审计学 | 120207 | 普通 | 4 | - | 15000 | 含开封校区计划 | ||||||
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 4 | - | 16000 | |||||||
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | - | 15000 | 含开封校区计划 | ||||||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | 含开封校区计划 | |||||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | - | 16000 | 含开封校区计划 | ||||||
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | - | 16000 | |||||||
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | - | 16000 | 含开封校区计划 | ||||||
网络工程 | 80903 | 普通 | 4 | - | 16000 | 含开封校区计划 | ||||||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | - | 16000 | 含开封校区计划 | ||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | - | 15000 | 含开封校区计划 | ||||||
小学教育 | 40107 | 普通 | 4 | 是 | - | 15000 | 含开封校区计划 | |||||
信息与计算科学 | 70102 | 普通 | 4 | - | 16000 | |||||||
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | - | 15000 | 含开封校区计划 | |||||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | ||||||
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | - | 17000 | ||||||
园林 | 90502 | 普通 | 4 | - | 16000 | |||||||
园艺 | 90102 | 普通 | 4 | - | 16000 | |||||||
大数据技术与应用 | 610215 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
电子商务 | 630801 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
工程造价 | 540502 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
会计 | 630302 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
机械制造与自动化 | 560102 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
建筑工程技术 | 540301 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
人力资源管理 | 690202 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
商务英语 | 670202 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
食品检测技术 | 590105 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
数控技术 | 560103 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
物流管理 | 630903 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
学前教育 | 670102K | 对口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
移动通信技术 | 610302 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
艺术设计 | 650101 | 对口 | 3 | 是 | - | 10000 | ||||||
园林技术 | 510202 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
市政工程技术 | 540601 | 对口 | 3 | - | 9500 | |||||||
小学教育 | 670103K | 对口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 4 | - | 15000 | 含开封校区计划 | ||||||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 4 | - | 15000 | 含开封校区计划 | ||||||
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | - | 16000 | 含开封校区计划 | ||||||
英语 | 50201 | 普通 | 4 | - | 15000 | 含开封校区计划 | ||||||
大数据技术与应用 | 610215 | 普通 | 3 | - | 9500 | 含开封校区计划 | ||||||
电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | - | 9500 | 含开封校区计划 | ||||||
电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 9500 | 含开封校区计划 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | - | 9500 | 含开封校区计划 | ||||||
数控技术 | 560103 | 普通 | 3 | - | 9500 | 含开封校区计划 | ||||||
软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | - | 16000 |
河南单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:河南单招 招生简章 商丘学院2020年招生章程
转载请注明:文章转载自(http://ha.zk.gz.cn/)