郑州工业应用技术学院2020年招生章程
郑州工业应用技术学院2020年招生章程
第一章 总则与办学概况第一条 根据国家和教育部有关规定,为更好地贯彻教育部“阳光工程”要求,进一步规范招生工作,保证招生工作的顺利进行,特制定本章程。
第二条 学校全称:郑州工业应用技术学院,是经国家教育部批准设立的全日制民办普通本科高等学校,现设东西两个校区。
第三条 学校设有机电工程学院、建筑工程学院、医学院、药学与化学工程学院、管理学院、商学院、艺术设计学院、信息工程学院、外国语学院、音乐学院、国际教育学院、体育学院,设置本专科专业86个(不含专业方向),其中本科专业46个,高职高专专业40个,已经形成了以工学为主,工学、管理学、医学、人文科学、经济学、艺术学、社会学科等多学科协调发展的学科专业布局。
第二章 组织机构及职责
第四条 学校成立由校领导和相关职能部门负责人组成的招生工作领导小组,全面贯彻执行教育部和各省(市、区)招生政策,研究制定本校招生政策,并领导和监督招生工作的实施,维护广大考生和学校的合法权益。
第五条 学校设立招生办公室,负责制定本校招生事业计划、分省分专业来源计划,做好招生宣传工作,并组织和落实招生录取工作。
第三章 招生对象、招生专业与考核办法
第六条 招生对象为已参加2020年普通高等学校招生统一考试报名的考生(含参加对口升学报名的中职学生)。
第七条 我校招生专业及计划以省招生主管部门批准公布为准。
第八条 2020年学校面向全国28个省(市、区)组织全日制统招本科层次和全日制统招专科层次专业的招生录取工作,具体分省分专业招生计划以各省(市、区)招生主管部门向社会公布的信息为准。
第九条 学校所有招生专业均无男女比例要求。
第十条 预留计划使用原则:根据教育部规定,学校安排本科计划的1%作为预留计划,用于调节各地统考上线生源的不平衡。模拟投档之后,学校可根据生源情况追加计划投档。
第十一条 考生身体健康状况按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。考生入校后进行体检,不符合标准的一律取消入学资格。
第四章 录取规则
第十二条 按照教育部的有关规定,坚持“公平、公正、公开、择优”的录取原则,择优录取报考我校的考生。
第十三条 顺序志愿投档的批次学校调阅考生档案的比例一般为120%,平行志愿投档的批次,调档比例控制在105%以内,视各省生源情况确定。
第十四条 生源地为浙江省的考生,采取专业平行志愿录取;具体办法以浙江省公布的2020年普通高校招生录取工作方案为准。
第十五条 对各考生相关科目、非第一志愿考生的分数级差、对按规定加分考生或降分考生均无特殊要求,统招本科和专科的招生计划优先满足考生报考志愿。
第十六条 平行志愿投档按照“分数优先,遵循志愿”的原则,同一科类的控制线上的考生按成绩从高到低排序,再依次投档。当学生投档分数相同时,依次比对语文、数学、外语单科成绩。对进档考生的专业安排,按尽量满足考生报考志愿第一专业的原则确定其录取专业。
第十七条 艺术类专业录取原则:文化课和专业课成绩均达到省录取最低控制线后,按照专业课成绩从高分到低分择优录取;当学生专业课投档分数相同时,按照文化课成绩从高分到低分择优录取。
第十八条 我校实行计算机网上远程录取,录取结果可在各省(市、区)招生办的网站上进行查询。
第五章 收费标准及其他
第十九条 以下为2020年我校各专业收费标准,收费标准最终以在教育厅备案为准。
普通本科:文学类13900元/年/生,经济学类、管理学类15000元/年/生,艺术学类、工学类、医学类15900元/年/生。
普通专科:文管类10500元/年/生,艺术类、理工类、医学类11000元/年/生。
第二十条 奖学金、助学金:
①奖学金:国家奖学金每生每年8000元,国家励志奖学金每生每年5000元。
学校奖学金:
(一)本科生
1.凡学年成绩平均分达95分以上者(含95分),均可获得特等奖学金,特等奖学金3000元;
2.一等奖学金1500元;
3.二等奖学金1200元;
4.三等奖学金800元。
(二)专科生
1.凡学年成绩平均分达95分以上者(含95分),均可获得特等奖学金,特等奖学金2000元;
2.一等奖学金1200元;
3.二等奖学金1000元;
4.三等奖学金600元。
②助学金:国家贫困助学金(每年3000元/生)
第二十一条 助学贷款:学校设有奖助学办公室负责国家助学贷款事项,每学年贷款额度最高为8000元/人(无利息)。
第二十二条 勤工助学:学校专门设立了大学生勤工助学部门,在校期间,学生可以在集团公司下属企业或校内通过勤工助学获得一定的报酬。
第二十三条 学校颁发的是普通全日制本、专科高等学校学历证书和学位证书,注明的学校名称为郑州工业应用技术学院。
第二十四条 招生咨询部门:郑州工业应用技术学院招生办公室,联系电话:0371-85011888。地址:郑州市新郑新村镇107国道路东(西校区);郑州市新郑高新技术开发区中华北路(东校区),邮编:451100。学校招生信息发布网站:http://zsb.zzgyxy.com,学校网址:http://www.zzgyxy.com。
第六章 附则
第二十五条 本章程适用于郑州工业应用技术学院全日制统招本、专科招生工作,由学校招生办公室负责解释。
第二十六条 本章程自公布之日起实行,学校以往有关招生工作的文件规定与本章程不一致之处,以本章程为准。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
大数据技术与应用 | 610215 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
汽车运用与维修技术 | 600209 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
药品生产技术 | 590202 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
药品经营与管理 | 590301 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
工程测量技术 | 520301 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
数控设备应用与维护 | 560204 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
软件技术 | 610205 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
动漫制作技术 | 610207 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
应用电子技术 | 610102 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||||
工商企业管理 | 630601 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||||
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||||
护理 | 620201 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
康复治疗技术 | 620501 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||||
应用英语 | 670203 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
商务英语 | 670202 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
食品检测技术 | 590105 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
医学检验技术 | 620401 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
通信技术 | 610301 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
酒店管理 (涉外酒店方向) | 640105 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||||
软件技术 (软件测试工程师方向) | 610205 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
软件技术 (网页程序设计方向) | 610205 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
物流管理 (国际物流方向) | 630903 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||
城乡规划 | 82802 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
商务英语 | 50262 | 普通 | 4 | - | 13900 | ||||||
金融工程 | 20302 | 普通 | 4 | - | 15000 | ||||||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | - | 15000 | ||||||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | - | 15000 | ||||||
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
通信工程 (通信网络管理方向) | 80703 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
通信工程 (无线移动通信方向) | 80703 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
药物制剂 | 100702 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
建筑学 | 82801 | 普通 | 5 | - | 15900 | ||||||
交通运输 | 81801 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
工业设计 | 80205 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
英语 | 50201 | 普通 | 4 | - | 13900 | ||||||
经济学 | 20101 | 普通 | 4 | - | 15000 | ||||||
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
资源循环科学与工程 | 081303T | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
商务管理 | 630602 | 普通 | 3 | - | 10500 | ||||||
计算机科学与技术 (软件服务外包方向) | 80901 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
计算机科学与技术 (数据库工程师方向) | 80901 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
药学 | 100701 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
康复治疗学 | 101005 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
车辆工程 | 80207 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | - | 15000 | ||||||
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | - | 15000 | ||||||
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | - | 15000 | ||||||
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | - | 15000 | ||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | - | 15900 | ||||||
音乐学 | 130202 | 普通 | 5 | 是 | - | 15900 | |||||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 是 | - | 15900 | |||||
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 是 | - | 15900 | |||||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 是 | - | 15900 | |||||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 是 | - | 15900 | |||||
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 是 | - | 15900 | |||||
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 是 | - | 15900 | |||||
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 是 | - | 15900 | |||||
艺术设计 | 650101 | 普通 | 3 | 是 | - | 11000 | |||||
广告设计与制作 | 650103 | 普通 | 3 | 是 | - | 11000 | |||||
音乐表演 | 650219 | 普通 | 3 | 是 | - | 11000 | |||||
环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | - | 11000 | |||||
音乐表演 | 650219 | 对口 | 3 | 是 | - | 11000 | |||||
广告设计与制作 | 650103 | 对口 | 3 | 是 | - | 11000 | |||||
艺术设计 | 650101 | 对口 | 3 | 是 | - | 11000 | |||||
商务英语 | 670202 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 对口 | 3 | - | 10500 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 对口 | 3 | - | 10500 | ||||||
康复治疗技术 | 620501 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
医学检验技术 | 620401 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
护理 | 620201 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
物流管理 | 630903 | 对口 | 3 | - | 10500 | ||||||
商务管理 | 630602 | 对口 | 3 | - | 10500 | ||||||
工商企业管理 | 630601 | 对口 | 3 | - | 10500 | ||||||
市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | - | 10500 | ||||||
会计 | 630302 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
食品检测技术 | 590105 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
通信技术 | 610301 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
应用电子技术 | 610102 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
动漫制作技术 | 610207 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
软件技术 | 610205 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
计算机网络技术 | 610202 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
数控设备应用与维护 | 560204 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
工程造价 | 540502 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
工程测量技术 | 520301 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
药品经营与管理 | 590301 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
药品生产技术 | 590202 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
空中乘务 | 600405 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
汽车运用与维修技术 | 600209 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
大数据技术与应用 | 610215 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
应用英语 | 670203 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
电子商务 | 630801 | 对口 | 3 | - | 11000 | ||||||
环境艺术设计 | 650111 | 对口 | 3 | 是 | - | 11000 | |||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 对口 | 3 | - | 11000 |
郑州工业应用技术学院校园环境怎么样
郑州工业应用技术学院电话是多少
河南单招郑州工业应用技术学院招生电话
郑州工业应用技术学院师资力量
郑州工业应用技术学院试卷
郑州工业应用技术学院单招试卷
郑州工业应用技术学院地址在哪里
郑州工业应用技术学院在哪里
郑州工业应用技术学院宿舍图片
河南单招郑州工业应用技术学院宿舍条件怎么样
以上就是“郑州工业应用技术学院2020年招生章程”的全部内容,考生如果想获得更多关于河南单招相关资讯,如河南单招志愿填报时间、考试时间、报考条件、招生专业以及相关知识,敬请关注我们河南单招网!

河南单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:河南单招 招生简章 郑州工业应用技术学院2020年招生章程
转载请注明:文章转载自(http://ha.zk.gz.cn/)