许昌电气职业学院2020招生章程
许昌电气职业学院2020招生章程
许昌电气职业学院(部标代码14350,河南招生代码6385)是经教育部备案,河南省人民政府批准的一所多学科、全日制公办普通高等职业院校,学院实行多层次办学体制。学院位于曹魏故都——许昌市区核心位置(魏文路与永昌大道交汇处向东100米路北),东临学院河、西临芙蓉湖、南临鹿鸣湖、北靠电力装备制造产业聚集区中原电气谷,交通便利,环境幽美,景色怡人。规划总占地面积990亩,校舍建筑面积23万平方米,教学楼、实验楼、图书馆等基础设施齐全,总投资近10亿元。建有实验(训)室近百个,仪器设备总价值约近5亿元,馆藏图书51.5万册,办学条件优越。许昌电气职业学院开设51个高职专业,12个五年制专业,49个电大本、专科专业。师资力量雄厚,拥有专职教师和双师教师471人,其中副高级以上职称90人,教授及特聘教授38人,博士硕士共92人。全日制高职在校生、开放教育注册生近19000人。
学院以“立足许昌、面向河南、辐射全国的未来一流电气紧缺人才的摇篮和基地”为发展方向,以“诚信、善思、崇德、砺志”为校训,坚持“以知识为根,以人才为本,以市场为源,以创新为魂”的办学理念,突出高职教育、带动多层次教育的办学特色。
一、高校全称
许昌电气职业学院
二、校址
许昌市魏文路北段与永昌大道交汇处向东100米路北
三、层次
专科
四、办学类型
公办高等职业技术院校
五、招生计划分配原则和办法
2020年招生总计划:5000;其中普通类招生计划:2500;对口生招生计划:1000人;单招计划:1500。普通类和对口生录取后未完成的招生计划调整到单招计划。
六、预留计划数及使用原则
普通类和对口生录取后未完成的招生计划调整到单招计划。
七、专业教学培养使用的外语语种
英语
八、身体状况要求
正常参加河南省2020年高考体检,入学报到后学院将再次复检。
九、进档考生的录取规则
平行志愿投档原则为“分数优先、遵循志愿、一轮投档”。对“服从专业调剂”的进档的考生,按“分数优先、遵循志愿”模式录取到计划未完成的专业,排序成绩相同的考生,依次按语文、数学、外语听力成绩排序。
十、学费标准
文科专业:3700元/年;理科专业:4200元/年;艺术类专业:6000元/年。
十一、家庭经济困难学生资助政策及有关程序
严格按照河南省教育厅家庭经济困难学生资助政策执行,不让一位学生因家庭经济困难而失学。
十二、颁发学历证书的学校名称及证书种类
颁发学历证书的学校名称:许昌电气职业学院
证书种类:普通全日制专科毕业证书
十三、联系电话、学院网址
招生政策咨询(招生办):0374—3189559 / 3189779
资助政策咨询(学生处):0374—3189953
应征入伍咨询(保卫处):0374—3189965
学院咨询QQ:1736722769 877281537
学院网址:http://www.xcevc.cn
学院地址:许昌市魏文路北段与永昌大道交汇处
邮 编:461000
许昌电气职业学院
2020年7月10日
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
电力系统继电保护与自动化技术 | 530105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
电力系统自动化技术 | 530103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
供用电技术 | 530102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
分布式发电与微电网技术 | 530112 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
电梯工程技术 | 560308 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 540404 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
机场电工技术 | 530113 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
无人机应用技术 | 560610 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
智能控制技术 | 560304 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
机电设备维修与管理 | 560203 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
数控技术 | 560103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
特种加工技术 | 560105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
特种加工技术 (激光加工技术) | 560105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
汽车运用与维修技术 | 600209 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
汽车营销与服务 | 630702 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
汽车制造与装配技术 | 560701 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
自动化生产设备应用 | 560201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
工业过程自动化技术 | 560303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
工业网络技术 | 560305 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机网络技术 (网络推广) | 610202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
移动应用开发 | 610212 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
移动互联应用技术 | 610115 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
软件技术 | 610205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
电子商务技术 | 610214 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
大数据技术与应用 | 610215 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
数字媒体应用技术 | 610210 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
物联网应用技术 | 610119 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
经济信息管理 | 630505 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
环境监测与控制技术 | 520801 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
广告设计与制作 (平面广告设计与制作) | 650103 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
人物形象设计 | 650122 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
动漫制作技术 | 610207 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
播音与主持 | 660202 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
影视编导 | 660206 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
机场运行 | 600408 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
电力系统继电保护与自动化技术 | 530105 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
电力系统自动化技术 | 530103 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
供用电技术 | 530102 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
电梯工程技术 | 560308 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 540404 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
无人机应用技术 | 560610 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
机电设备维修与管理 | 560203 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
数控技术 | 560103 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
工业机器人技术 | 560309 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
特种加工技术 | 560105 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
特种加工技术 (激光加工技术) | 560105 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
新能源汽车技术 | 560707 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
汽车运用与维修技术 | 600209 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
汽车营销与服务 | 630702 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机网络技术 | 610202 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机网络技术 (网络推广) | 610202 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
移动应用开发 | 610212 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
移动互联应用技术 | 610115 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
软件技术 | 610205 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
电子商务 | 630801 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
电子商务技术 | 610214 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
大数据技术与应用 | 610215 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
数字媒体应用技术 | 610210 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
会计 | 630302 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
经济信息管理 | 630505 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
广告设计与制作 (平面广告设计与制作) | 650103 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
环境艺术设计 | 650111 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
动漫制作技术 | 610207 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
播音与主持 | 660202 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
空中乘务 | 600405 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
智能控制技术 | 560304 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
自动化生产设备应用 | 560201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
工业过程自动化技术 | 560303 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
物联网应用技术 | 610119 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
环境监测与控制技术 | 520801 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
人物形象设计 | 650122 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | |||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 |
以上就是“许昌电气职业学院2020招生章程”的全部内容,考生如果想获得更多关于河南单招相关资讯,如河南单招志愿填报时间、考试时间、报考条件、招生专业以及相关知识,敬请关注我们河南单招网!
河南单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:河南单招 招生简章 许昌电气职业学院2020招生章程
转载请注明:文章转载自(http://ha.zk.gz.cn/)