河南水利与环境职业学院2020年招生章程
河南水利与环境职业学院2020年招生章程
第一章 总 则
第一条 为了维护学院和考生的合法权益,贯彻公平竞争、公正选拔原则,规范学院招生工作,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部、教育厅有关规定,结合我校实际,特制定本章程。
第二条 学院全称:河南水利与环境职业学院,国标代码为12582,河南省招生代码:6192。2020年对河南、河北、 安徽、山西、云南、四川、江西等七省招生。
学院办学地址:郑州市金水区花园路136号(花园路校区);郑州航空港经济综合实验区双鹤湖片区梅河路以东、工业十一路以南(航空港校区)。
第三条 河南水利与环境职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的具有全日制普通高等学历教育招生资格的省属公办高等职业院校。
第四条 学院的办学层次为全日制普通高职高专,学制三年。学生学业期满,成绩合格,颁发教育部电子注册、省教育厅验印的普通高等学校专科毕业证书。
第五条 学院招生工作贯彻执行国家招生政策,并接受纪检监察部门及社会各界的监督。
第二章 组织机构及职责
第六条 学院成立招生工作领导小组,负责贯彻落实上级有关招生工作政策,讨论和决定招生工作重大事项。
第七条 学院招生就业指导中心作为学校招生工作常设机构,在学校招生工作领导小组的领导下,具体负责组织和实施招生日常工作。
第三章 招生计划、招生对象
第八条 学院根据河南省教育厅下达的招生计划规模及招生计划编制工作要求,根据各省(区、市)考生数量和生源质量、联合培养单位的要求、经济社会发展需求趋势、毕业生就业质量和去向、考生对我院各专业的认可度等因素综合考虑制定分省、分专业招生计划。招生计划报教育部门审核备案后,通过各种渠道向社会公布。
第九条 参加2020年全国普通高校招生统一考试和河南省普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试的考生均可报考我院。其它政策按照教育部及相关省份的招生政策执行。
第四章 录取规则
第十条 学院招生工作在相关省招办(教育考试院)统一组织下,依照“学校负责、招办监督”的规定,本着公正、公平、公开的原则,全面考核,择优录取。
第十一条 按照“分数优先、遵循志愿”的原则,对所有进档考生,依专业志愿顺序从高分到低分排序,在专业招生计划内择优录取;投档成绩相同时,按照语文、数学、英语单科成绩依次排序综合考虑安排专业;如考生所填志愿都无法满足时,服从专业调剂者,根据考生成绩在允许调剂的专业范围内调剂录取,不服从专业调剂者,做退档处理。
艺术类专业录取使用省统考成绩,文化、专业分数上线后,按专业分数从高到低录取,专业课成绩相同,按文化课成绩从高到低录取。
第十二条 学院各专业不限男女比例及外语语种;学院对考生的身体健康状况要求,按照教育部等部门联合下发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定执行。
第十三条 对经省级招生考试主管部门认可、公示并已计入高考投档成绩的加分项目,我校予以认可。
第十四条 录取结束后,根据教育部和相关省教育厅的要求,以相关省招生办公室(教育考试院)网站公布的录取信息为准,并在我院招生信息网上公布录取结果,接受考生查询。
第五章 收费标准及其他
第十五条 按照河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅规定的公办普通高校学费标准执行,分专业学费标准为:会计、财务管理、市场营销、物流管理、跨境电子商务、房地产经营与管理专业学费为3700元/生/学年,水利水电建筑工程、工程测量技术、建筑工程技术、计算机应用技术专业学费为4620元/生/学年,环境艺术设计专业学费为6000元/生/学年,中外合作办学建筑工程技术专业12000元/生/学年,其他专业学费均为4200元/生/学年。住宿费600-800元/生/学年。
第十六条 学院设有综合奖学金、单项奖学金、平时考绩奖等奖励制度。学生按照国家高等学校学生资助政策文件要求,可享受一定数量的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等。
第十七条 根据国家有关政策,家庭经济困难的新生,入校前可持录取通知书等有关证明在当地银行申请办理生源地国家助学贷款,入学后学校视情况提供校内勤工助学岗位。
第十八条 新生入学后,按照教育部及河南省教育厅有关文件要求进行新生入学资格复查。对不符合条件或有舞弊行为的,取消其入学资格。
第十九条 已被我院录取的新生,按录取通知书上的报到日期入学报到,办理入学手续。因故不能按期入学者,应 向学校书面请假。请假未取得学院同意或者逾期未报到者,均视为放弃入学资格。
第二十条 新生入学注册后,学院依据专业人才培养方案对学生进行培养。
第六章 附 则
第二十一条 本章程自批准之日起施行。
第二十二条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家和上级有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十三条 招生咨询方式
学院网址:http://www.hnshxy.cn
招生网址:http://zs.hnshxy.cn
学院微信:shxy1955
招生信箱:zsb65821035@163.com
传真:0371-65821036 邮编:450008
招生QQ群:735369447
咨询电话:0371-65821035/36、65821077/79
第二十四条 本章程由学院招生就业指导中心负责解释。
2020年6月8日
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
水利水电建筑工程 | 550204 | 普通 | 3 | 110 | 4620 | ||||||
水利工程 | 550201 | 普通 | 3 | 110 | 4200 | ||||||
水文与水资源工程 | 550101 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
水政水资源管理 | 550103 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
工程造价 (水利水电工程造价) | 540502 | 普通 | 3 | 70 | 4200 | ||||||
建设工程监理 (水利工程监理) | 540505 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
水利水电工程管理 | 550203 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
道路桥梁工程技术 | 600202 | 普通 | 3 | 105 | 4200 | ||||||
市政工程技术 | 540601 | 普通 | 3 | 50 | 4200 | ||||||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 普通 | 3 | 60 | 4200 | ||||||
给排水工程技术 | 540603 | 普通 | 3 | 50 | 4200 | ||||||
会计 (电算化方向) | 630302 | 普通 | 3 | 36 | 3700 | ||||||
会计 (注册会计师方向) | 630302 | 普通 | 3 | 70 | 3700 | ||||||
房地产经营与管理 | 540701 | 普通 | 3 | 50 | 3700 | ||||||
财务管理 | 630301 | 普通 | 3 | 40 | 3700 | ||||||
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | 80 | 3700 | ||||||
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | 45 | 3700 | ||||||
跨境电子商务 | 630805 | 普通 | 3 | 70 | 3700 | ||||||
测绘地理信息技术 | 520304 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
工程测量技术 | 520301 | 普通 | 3 | 50 | 4620 | ||||||
工程造价 (建筑工程造价方向) | 540502 | 普通 | 3 | 85 | 4200 | ||||||
地籍测绘与土地管理 | 520305 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 普通 | 3 | 55 | 4200 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | 60 | 4200 | ||||||
测绘工程技术 | 520303 | 普通 | 3 | 45 | 4200 | ||||||
地下与隧道工程技术 | 540302 | 普通 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
建设工程监理 (建筑工程监理方向) | 540505 | 普通 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
建筑室内设计 | 540104 | 普通 | 3 | 55 | 4200 | ||||||
建设项目信息化管理 | 540504 | 普通 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | 90 | 4620 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | 是 | 35 | 12000 | 与马来西亚世纪大学合作办学 | ||||
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | 45 | 4200 | ||||||
模具设计与制造 | 560113 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
机械制造与自动化 | 560102 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
供用电技术 | 530102 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
电气自动化技术 (智能制造工程师) | 560302 | 普通 | 3 | 18 | 4200 | ||||||
电气自动化技术 (人工智能设备应用) | 560302 | 普通 | 3 | 18 | 4200 | ||||||
模具设计与制造 (3D打印工程师) | 560113 | 普通 | 3 | 18 | 4200 | ||||||
模具设计与制造 (产品开发工程师) | 560113 | 普通 | 3 | 18 | 4200 | ||||||
机械制造与自动化 (机械制造工艺) | 560102 | 普通 | 3 | 18 | 4200 | ||||||
工业机器人技术 (安装调试运维工程师) | 560309 | 普通 | 3 | 18 | 4200 | ||||||
工业机器人技术 (系统集成开发工程师) | 560309 | 普通 | 3 | 18 | 4200 | ||||||
智能控制技术 | 560304 | 普通 | 3 | 14 | 4200 | ||||||
工业网络技术 | 560305 | 普通 | 3 | 14 | 4200 | ||||||
物联网应用技术 | 610119 | 普通 | 3 | 50 | 4200 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | 115 | 4620 | ||||||
电子商务技术 | 610214 | 普通 | 3 | 60 | 4200 | ||||||
移动互联应用技术 | 610115 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
建筑电气工程技术 (智能设备安装与调试) | 540403 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技术 (工程设计与项目管理) | 540404 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技术 (智能楼宇工程) | 540404 | 普通 | 3 | 50 | 4200 | ||||||
计算机应用技术 (智能平台开发) | 610201 | 普通 | 3 | 50 | 4620 | ||||||
计算机应用技术 (企业信息化管理) | 610201 | 普通 | 3 | 50 | 4620 | ||||||
物联网应用技术 (智能应用与开发) | 610119 | 普通 | 3 | 50 | 4200 | ||||||
电子商务技术 (网络推广) | 610214 | 普通 | 3 | 50 | 4200 | ||||||
环境工程技术 | 520804 | 普通 | 3 | 85 | 4200 | ||||||
环境监测与控制技术 | 520801 | 普通 | 3 | 90 | 4200 | ||||||
污染修复与生态工程技术 | 520809 | 普通 | 3 | 90 | 4200 | ||||||
园林工程技术 | 540106 | 普通 | 3 | 65 | 4200 | ||||||
水利水电建筑工程 | 550204 | 对口 | 3 | 10 | 4620 | ||||||
水利工程 | 550201 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
水文与水资源工程 | 550101 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
工程造价 (水利水电工程造价) | 540502 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
建设工程监理 (水利工程监理) | 540505 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
水利水电工程管理 | 550203 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
道路桥梁工程技术 | 600202 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
市政工程技术 | 540601 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 对口 | 3 | 80 | 4200 | ||||||
会计 (电算化) | 630302 | 对口 | 3 | 44 | 3700 | ||||||
房地产经营与管理 | 540701 | 对口 | 3 | 4 | 3700 | ||||||
财务管理 | 630301 | 对口 | 3 | 20 | 3700 | ||||||
物流管理 | 630903 | 对口 | 3 | 36 | 3700 | ||||||
市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | 25 | 3700 | ||||||
工程测量技术 | 520301 | 对口 | 3 | 15 | 4620 | ||||||
工程造价 (建筑工程造价) | 540502 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
地籍测绘与土地管理 | 520305 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
测绘工程技术 | 520303 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
地下与隧道工程技术 | 540302 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
建设工程监理 (建筑工程监理) | 540505 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
建筑室内设计 | 540104 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
建设项目信息化管理 | 540504 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 对口 | 3 | 5 | 4620 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 对口 | 3 | 是 | 30 | 12000 | 与马来西亚世纪大学合作办学 | ||||
机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
模具设计与制造 | 560113 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
机械制造与自动化 | 560102 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
供用电技术 | 530102 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
电气自动化技术 (智能制造工程师) | 560302 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
电气自动化技术 (人工智能设备应用) | 560302 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
模具设计与制造 (3D打印工程师) | 560113 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
模具设计与制造 (产品开发工程师) | 560113 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
机械制造与自动化 (机械制造工艺) | 560102 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
工业机器人技术 (安装调试运维工程师) | 560309 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
工业机器人技术 (系统集成开发工程师) | 560309 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
智能控制技术 | 560304 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
物联网应用技术 | 610119 | 对口 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | 70 | 4620 | ||||||
电子商务技术 | 610214 | 对口 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
移动互联应用技术 | 610115 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
建筑电气工程技术 (智能设备安装与调试) | 540403 | 对口 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技术 (工程设计与项目管理) | 540404 | 对口 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技术 (智能楼宇工程) | 540404 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
计算机应用技术 (智能平台开发) | 610201 | 对口 | 3 | 5 | 4620 | ||||||
计算机应用技术 (企业信息化管理) | 610201 | 对口 | 3 | 5 | 4620 | ||||||
物联网应用技术 (智能应用与开发) | 610119 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
电子商务技术 (网络推广) | 610214 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
环境工程技术 | 520804 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
环境监测与控制技术 | 520801 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
污染修复与生态工程技术 | 520809 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
园林工程技术 | 540106 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
环境艺术设计 | 650111 | 对口 | 3 | 是 | 15 | 6000 |
河南单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:河南单招 招生简章 河南水利与环境职业学院2020年招生章程
转载请注明:文章转载自(http://ha.zk.gz.cn/)