三门峡职业技术学院2020年招生章程
三门峡职业技术学院2020年招生章程
第一章 总则为进一步深化高等职业教育招生考试制度改革,探索符合职业教育特点和规律的高职招生考试评价机制,促进我院全日制普通高职招生工作稳步进行、健康发展,依据教育部和河南省教育厅有关文件精神,结合学院实际情况,制定本章程。
第一条 本章程适用于我院全日制普通高职招生工作。
第二条 全日制普通高职招生工作,坚持高等职业教育科学选才的原则;坚持公开、公平、公正、择优录取的原则;坚持在省教育厅领导下,学校负责、自我约束、社会监督的原则;在省招生办的指导、协调和监督下,按照高等学校招生工作“阳光工程”的要求进行招生。
第二章 学校概况
第三条 学校全称:三门峡职业技术学院
第四条 办学性质:公办
第五条 办学类型:普通专科院校
第六条 学院国标代码:10842
第七条 在豫招生代码 6275(普通专科) 6349(二年制软件学院) 6335(国际合作办学)
第八条 办学地点:1、天鹅湖校区地址:三门峡市崤山西路42号(三门峡市崤山西路与黄河西路交汇处)2、大学城校区地址:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号
第三章 组织机构
第九条 学院设立招生工作领导小组,组长由党委书记担任,常务副组长由院长担任,副组长由院级相关领导担任。招生工作领导小组全面负责招生工作,确定招生政策,确定招生专业、计划,讨论决定招生重大事宜。
第十条 学院纪检监察办公室负责对招生工作实施全程监督,保证招生工作的公平、公正、透明,实施“阳光工程”。
第四章 招生对象与招生计划
第十一条 全日制普通高职招生的范围、条件
(一)招生范围主要面向河南省,其他各省以教育部计划来源系统分省分专业审批为准。
(二)招收应、往届高中毕业生并参加全国2020年普通高考的学生。
(三)招收2020年中等职业学校(含普通中专、职业中专、成人中专、职业高中、技工学校)应届毕业生并参加河南省2020年对口升学的学生。
第十二条 招生专业、招生计划及收费标准
学校2020年招生专业及计划以省教育厅公布为准。学校各专业学费及住宿费收费标准为:学前教育、小学教育专业收费4070元/学年,其余文科类专业收费3700元/学年;计算机应用技术专业收费4620元/学年,其余理工类专业4200元/学年;艺术类专业6000元/学年;护理、护理(国际护理)、康复治疗技术收费5280元/学年,其余医学类专业4800元/学年;软件学院(二年制)9000元/学年;中外合作办学汽车检测与维修技术(德系汽车服务技师)9600元/学年;中外合作机电一体化技术专业13600元/学年;中外合作办学护理专业10680元/学年;天鹅湖校区:住宿费900元/学年;大学城校区:最终以发改委审批价格为准。
第十三条 各批次招生执行过程中,如生源不足,剩余计划转入到下一批次统招计划。
第五章 录取原则和限制
第十四条 我院依据河南省教育厅颁布的本年度《河南省教育厅关于做好普通高等学校招生工作的通知》和《河南省普通高等学校招生工作规定》,全面贯彻实施高校招生“阳光工程”,本着公平、公正、公开的原则,综合衡量考生的德智体美水平,择优选拔人才。
第十五条 各专业外语语种不作限制。但本校公共外语教学为英语,请非英语语种考生慎重报考。
第十六条 加分考生以加分后成绩排队。
第十七条 无相关科目成绩要求,艺术类、体育类考生使用生源省术科统考成绩。文化课、专业课双过线,按文化课分数高低录取。
第十八条 各专业男女生比例不限。对于符合我院录取标准的考生,按照“分数优先”的原则,根据考生的专业志愿,对进档考生分配录取专业。若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理。
第十九条 身体健康状况按国家教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。对残障的考生,若其生活能够自理、符合所报专业要求,且高考成绩达到录取标准,则予以正常录取。
第二十条 录取结果由生源省招办通过有关媒体刊登公布。
第六章 其他
第二十一条 新生报到和新生复查
(一)新生报到时,须携带高中毕业证书、身份证、准考证。
(二)新生入学后,按照河南省教育厅的统一部署对新生进行复查。对在报名和考核过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,身体条件不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,将取消其入学资格。
第二十二条 学院坚持以人为本,不断完善“奖、贷、助、补、减、勤”的帮困助学体系,对品学兼优学生和家庭经济困难学生实施奖助互补的政策。其中国家奖学金每生每年8000元,国家励志奖学金每生每年5000元,国家助学金平均每生每年3000元(其中建档立卡学生享受每生每年4000元国家助学金)。家庭经济困难学生还可以申请高校国家助学贷款,每生每年最高限额8000元。学院设有校内励志奖学金和各类企业奖助学金,提供充足的勤工助学岗位,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。
第二十三条 学院联系方式及乘车路线:
学院地址:(1)天鹅湖校区地址:三门峡市崤山西路42号(三门峡市崤山西路与黄河西路交汇处)
(2)大学城校区地址:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号
(3)考试乘车路线:三门峡火车站或长途汽车站乘坐市内公交1路、2路、9路、17路到职业技术学院站下车即到;从高铁三门峡南站乘迎宾1号公交车到技术学院站下车即到;从三门峡西站(火车站)乘西站至市区1路、5路公交车到技术学院站下车即到
邮政编码:472000;联系电话:0398-2183558 5108601 5108602 5108603传真: 0398-5108600;联系人:王波 胡昌民;学院网址:http://www.smxpt.cn
第七章 附 则
第二十四条 本章程若有与国家相关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十五条 本章程由三门峡职业技术学院学院招生办公室负责解释
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
园林技术 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
园林技术 (园林景观) | 510202 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
园林技术 (园林景观) | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
药品经营与管理 | 590301 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
药品经营与管理 | 590301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
水净化与安全技术 | 520812 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
食品加工技术 | 590101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
供用电技术 | 530102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
物联网应用技术 | 610119 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
物联网应用技术 | 610119 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
工业机器人技术 | 560309 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
机械制造与自动化 | 560102 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
机械制造与自动化 | 560102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
电子信息工程技术 | 610101 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
电子信息工程技术 | 610101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
无人机应用技术 | 560610 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑工程技术 (智能建造方向) | 540301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
道路桥梁工程技术 | 600202 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
道路桥梁工程技术 | 600202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑室内设计 | 540104 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑室内设计 | 540104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
工程造价 | 540502 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建设工程管理 | 540501 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
建设工程管理 | 540501 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑装饰工程技术 (智能家居方向) | 540102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑工程技术 (文物建筑) | 540301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 540404 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 540404 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
汽车检测与维修技术 (德系汽车服务技师方向) | 560702 | 对口 | 3 | 是 | - | 9600 | |||||
汽车检测与维修技术 (德系汽车服务技师方向) | 560702 | 普通 | 3 | 是 | - | 9600 | 与德国F+U萨克森职业学院联合办学 | ||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
新能源汽车技术 | 560707 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
汽车制造与装配技术 (汽车生产管理方向) | 560701 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
汽车智能技术 | 610107 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | 是 | - | 13600 | 与俄罗斯鄂木斯克国立交通大学联合办学 | ||||
数控技术 (数控编程工艺员) | 560103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
智能控制技术 | 560304 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
智能控制技术 | 560304 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
智能控制技术 (智能焊接方向) | 560304 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | - | 4620 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||
信息安全与管理 | 610211 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
动漫制作技术 | 610207 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
动漫制作技术 | 610207 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
软件技术 | 610205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
软件技术 (智能终端开发方向) | 610205 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
软件技术 (智能终端开发) | 610205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
通信技术 (移动终端开发) | 610301 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
通信技术 (移动终端开发) | 610301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
云计算技术与应用 | 610213 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
云计算技术与应用 | 610213 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
虚拟现实应用技术 | 610216 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
大数据技术与应用 | 610215 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
大数据技术与应用 | 610215 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 2 | - | 9000 | ||||||
软件技术 | 610205 | 普通 | 2 | - | 9000 | ||||||
会计 | 630302 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
会计 (管理会计) | 630302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
财务管理 (科技金融服务) | 630301 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
物流管理 | 630903 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
电子商务 | 630801 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
跨境电子商务 | 630805 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
商务数据分析与应用 | 630804 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
学前教育 | 670102K | 对口 | 3 | 是 | - | 4070 | |||||
学前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | - | 4070 | |||||
小学教育 | 670103K | 对口 | 3 | 是 | - | 4070 | |||||
小学教育 | 670103K | 普通 | 3 | 是 | - | 4070 | |||||
音乐教育 | 670112K | 对口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
音乐教育 | 670112K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
语文教育 | 670104K | 对口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
语文教育 | 670104K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
英语教育 | 670106K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
早期教育 | 670101K | 对口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
早期教育 | 670101K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
商务英语 | 670202 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
商务英语 | 670202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
音乐表演 | 650219 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
音乐表演 | 650219 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
艺术设计 | 650101 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
艺术设计 | 650101 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
护理 | 620201 | 对口 | 3 | - | 5280 | ||||||
护理 | 620201 | 普通 | 3 | - | 5280 | ||||||
护理 (国际护理) | 620201 | 普通 | 3 | - | 5280 | ||||||
护理 | 620201 | 普通 | 3 | 是 | - | 10680 | 与泰国宣素那他皇家大学联合办学 | ||||
助产 | 620202 | 对口 | 3 | - | 4800 | ||||||
助产 | 620202 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||
中药学 | 620302 | 对口 | 3 | - | 4800 | ||||||
中药学 | 620302 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||
康复治疗技术 | 620501 | 对口 | 3 | - | 5280 | ||||||
康复治疗技术 | 620501 | 普通 | 3 | - | 5280 | ||||||
体育教育 | 670114K | 对口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
体育教育 | 670114K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 |
以上就是“三门峡职业技术学院2020年招生章程”的全部内容,考生如果想获得更多关于河南单招相关资讯,如河南单招志愿填报时间、考试时间、报考条件、招生专业以及相关知识,敬请关注我们河南单招网!
河南单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:河南单招 招生简章 三门峡职业技术学院2020年招生章程
转载请注明:文章转载自(http://ha.zk.gz.cn/)
-
下一篇:暂无