2023年郑州铁路职业技术学院单招志愿填报专业代号
重要提醒:
1.请各位考生填报志愿前,认真阅读我校2023年单招章程。
2.请务必注意我校单招章程中的专业填报要求,不按章程要求填报的专业,将视为无效专业。
3.普通高校全日制本科毕业生考生可填报专业代号:D6;退役士兵考生可填报专业代号:E5、E6、E7、E8、EA;社会考生可填报专业代号:E5、E6、E7、E8、E9、EA。
4.申请技能拔尖人才免试入学的考生必须进行网上志愿填报,填报专业必须与获奖项目或取得的职业资格相关,必须与《河南省普通高等学校2023年技能拔尖人才免试录取考生申请表》中填写的“申请专业”名称一致。
5.院校代码:6265
学院 | 专业名称 | 科类 | 文、理科类填报专业代号 | 中职科类填报专业代号 | 学费(元/年) | 招生对象及要求 |
护理学院 | 护理 | 文理中职 | D1 | D1 | 5520 | 高中毕业生、中职毕业生 |
护理(ICU方向) | 文理 | D2 | 4800 | 高中毕业生 | ||
助产 | 文理 | D3 | 4800 | 高中毕业生,只招女生 | ||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 理 中职 | D4 | D4 | 4200 | 高中毕业生、中职毕业生 |
电子工程学院 | 电子信息工程技术 | 中职 | D5 | 4200 | 中职毕业生 | |
运输管理学院 | 铁道交通运营管理 | 文理 | D6 | 4830 | 高中毕业生、本科毕业生;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上 | |
现代物流管理 | 文理中职 | D7 | D7 | 3700 | 高中毕业生、中职毕业生 | |
商学院 | 酒店管理与数字化运营 | 中职 | D8 | 3700 | 中职毕业生 | |
药学院 | 药学 | 文理 | D9 | 4800 | 高中毕业生 | |
中药学 | 文理 | DA | 4800 | 高中毕业生 | ||
医学技术与工程学院 | 眼视光技术 | 文理中职 | DB | DB | 4800 | 高中毕业生、中职毕业生 |
康复治疗技术 | 文理中职 | DC | DC | 4800 | 高中毕业生、中职毕业生 | |
人工智能学院 | 计算机应用技术 | 文理中职 | DD | DD | 4200 | 高中毕业生、中职毕业生 |
物联网应用技术 | 理 中职 | DE | DE | 4200 | 高中毕业生、中职毕业生 | |
虚拟现实技术应用 | 文理中职 | DF | DF | 4200 | 高中毕业生、中职毕业生 | |
国际教育学院(与加拿大诺奎斯特学院合作办学) | 护理 | 文理 | E1 | 15000 | 高中毕业生 | |
国际教育学院(与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学) | 现代物流管理 | 文理 | E2 | 15000 | 高中毕业生 | |
大数据与会计 | 文理 | E3 | 15000 | 高中毕业生 | ||
市场营销(数字营销方向) | 文理 | E4 | 15000 | 高中毕业生 | ||
国际教育学院(与俄罗斯交通大学合作办学) | 铁道机车运用与维护 | 文理中职 | E5 | E5 | 15000 | 高中毕业生、社会考生、退役士兵、中职毕业生;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上 |
铁道供电技术 | 文理中职 | E6 | E6 | 15000 | 高中毕业生、社会考生、退役士兵、中职毕业生;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上 | |
铁道交通运营管理 | 文理 | E7 | 15000 | 高中毕业生、社会考生、退役士兵;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上 | ||
高速铁路施工与维护 | 文理 | E8 | 15000 | 高中毕业生、社会考生、退役士兵;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上 | ||
铁道信号自动控制 | 文理 | E9 | 15000 | 高中毕业生、社会考生;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上 | ||
铁道养路机械应用技术 | 文理中职 | EA | EA | 15000 | 高中毕业生、社会考生、退役士兵、中职毕业生;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上 |
河南单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:河南单招 郑州铁路职业技术学院 2023年郑州铁路职业技术学院单招志愿填报专业代号
转载请注明:文章转载自(http://ha.zk.gz.cn/)
-
下一篇:暂无