鹤壁职业技术学院2023年单招免试入学、职业技能赋分考生名单公示
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 类型 | 赋分 | 备注 |
1 | 23410912150126 | 薄钢健 | 大数据与会计 | 退役士兵三等功 | 500分 | 免试入学 |
2 | 23410706900004 | 邢妍妍 | 服装与服饰设计 | 省级技能大赛壹等奖 | 500分 | 免试入学 |
3 | 23410515900411 | 郭朝夕 | 助产 | 省级技能大赛壹等奖 | 500分 | 免试入学 |
4 | 23410515900394 | 王凯茜 | 护理 | 省级技能大赛壹等奖 | 500分 | 免试入学 |
5 | 23410715150187 | 张兰杰 | 建筑工程技术 | 退役士兵 | 240分 | 免文化测试 |
6 | 23411511150007 | 陈文涛 | 运动健康指导 | 退役士兵 | 240分 | 免文化测试 |
7 | 23410901110025 | 岳园 | 畜牧兽医 | 退役士兵 | 240分 | 免文化测试 |
8 | 23411511151561 | 高家鹏 | 软件技术 | 退役士兵 | 240分 | 免文化测试 |
9 | 23410912110267 | 庞永辉 | 软件技术 | 退役士兵 | 240分 | 免文化测试 |
10 | 23410601153340 | 张豪 | 计算机网络技术 | 退役士兵 | 240分 | 免文化测试 |
11 | 23410512153039 | 徐众鑫 | 汽车检测与维修技术 | 退役士兵 | 240分 | 免文化测试 |
12 | 23410912110117 | 黄欣源 | 旅游管理 | 省级技能大赛贰等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
13 | 23410212900065 | 李孟奇 | 建筑工程技术 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
14 | 23410907900230 | 王琪凯 | 智能制造装备技术 | 省级技能大赛贰等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
15 | 23410503900843 | 于之豪 | 计算机网络技术 | 省级技能大赛贰等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
16 | 23410914900085 | 马佳豪 | 电子商务 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
17 | 23410508900111 | 娄本智 | 机械制造及自动化 | 省级技能大赛贰等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
18 | 23412108900027 | 张渊博 | 机电一体化技术 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
19 | 23411303900713 | 王顺 | 物联网应用技术 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
20 | 23411303900776 | 刘永硕 | 物联网应用技术 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
21 | 23411303900954 | 张瑞博 | 计算机网络技术 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
22 | 23411303900670 | 张迪 | 计算机网络技术 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
23 | 23410107900654 | 陈昕阳 | 机电一体化技术 | 省级技能大赛贰等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
24 | 23410512901314 | 李洪鑫 | 建筑室内设计 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
25 | 23410306900026 | 刘艺轲 | 服装与服饰设计 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
26 | 23410803900211 | 郭广麒 | 信息安全技术应用 | 省级技能大赛贰等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
27 | 23410704900696 | 苏志印 | 大数据与会计 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
28 | 23411807900187 | 张春潮 | 工业机器人技术 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
29 | 23410512901331 | 范甲坤 | 建筑室内设计 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
30 | 23410904900162 | 宋瑞妍 | 大数据与会计 | 市级技能大赛壹等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
31 | 23410807900117 | 周荣国 | 工业机器人技术 | 市级技能大赛壹等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
32 | 23410903900196 | 吴祎 | 移动互联应用技术 | 市级技能大赛壹等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
33 | 23410703900323 | 冀子健 | 信息安全技术应用 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
34 | 23410708900017 | 陈鑫达 | 机械制造及自动化 | 省级技能大赛贰等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
35 | 23410107902381 | 牛高牧 | 机电一体化技术 | 省级技能大赛贰等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
36 | 23410907900231 | 韩栋懿 | 智能制造装备技术 | 省级技能大赛贰等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
37 | 23410907900235 | 寿永奇 | 智能制造装备技术 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
38 | 23410703900571 | 耿豪博 | 信息安全技术应用 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
39 | 23410710900113 | 史文飞 | 旅游管理 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
40 | 23410114905915 | 张耀华 | 电子商务 | 省级技能大赛贰等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
41 | 23410803900008 | 兰晓玲 | 信息安全技术应用 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
42 | 23410203900858 | 张明达 | 信息安全技术应用 | 市级技能大赛壹等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
43 | 23412803900285 | 王伟亮 | 计算机网络技术 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
44 | 23410707900067 | 崔一帆 | 新能源汽车技术 | 省级技能大赛贰等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
45 | 23410910900014 | 宋欣原 | 旅游管理 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
46 | 23410503901418 | 吕方慧 | 视觉传达设计 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
47 | 23410103909974 | 王晓雨 | 计算机网络技术 | 省级技能大赛贰等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
48 | 23410207900019 | 边玉博 | 数字化设计与制造技术 | 省级技能大赛叁等奖 | 260分 | 职业技能满分 |
49 | 23410615900318 | 陈婉宁 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
50 | 23410903900618 | 张森 | 通信工程设计与监理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
51 | 23412931119088 | 胡迎慧 | 高速铁路客运服务 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
52 | 23410615900297 | 郭晓萱 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
53 | 23412912900062 | 张运帆 | 道路与桥梁工程技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
54 | 23412903900316 | 赵家春 | 移动互联应用技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
55 | 23410615900357 | 张梦烜 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
56 | 23410615900367 | 赵思甜 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
57 | 23410615900066 | 焦梦瑶 | 助产 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
58 | 23410615900234 | 张婷 | 助产 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
59 | 23410615900327 | 夏崔雨 | 康复治疗技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
60 | 23410703900472 | 贾智凯 | 移动互联应用技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
61 | 23410917900144 | 李家过 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
62 | 23410109900253 | 韩笑天 | 康复治疗技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
63 | 23410117909902 | 史浩琦 | 汽车智能技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
64 | 23410903900583 | 李佳冰 | 通信工程设计与监理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
65 | 23410903900577 | 赵运杰 | 通信工程设计与监理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
66 | 23410903900604 | 纪荣耀 | 通信工程设计与监理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
67 | 23410510900124 | 奚安琪 | 食品检验检测技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
68 | 23410903900675 | 岳修弘 | 移动互联应用技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
69 | 23410903900603 | 罗泉航 | 计算机网络技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
70 | 23410507900998 | 郭明昂 | 工业机器人技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
71 | 23410903900581 | 罗泉宇 | 计算机网络技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
72 | 23410907900154 | 张成鹏 | 机电一体化技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
73 | 23410615900154 | 白金玉 | 助产 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
74 | 23410615900542 | 鹿莹莹 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
75 | 23410703901608 | 韩文奇 | 移动互联应用技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
76 | 23410703901389 | 马文栋 | 计算机网络技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
77 | 23410315900865 | 李田田 | 康复治疗技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
78 | 23410605900106 | 王文杰 | 道路与桥梁工程技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
79 | 23410703900125 | 李兆晨 | 通信工程设计与监理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
80 | 23410302119715 | 刘佳馨 | 视觉传达设计 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
81 | 23410903900235 | 单方远 | 物联网应用技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
82 | 23410903900350 | 贾文龙 | 移动互联应用技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
83 | 23410903900551 | 蘧惠琛 | 软件技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
84 | 23410103900224 | 李汶徽 | 大数据技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
85 | 23410615900750 | 吕亚鑫 | 助产 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
86 | 23410512900014 | 刘金龙 | 建筑工程技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
87 | 23410512900072 | 石寒冬 | 建筑工程技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
88 | 23410615900096 | 丁恩来 | 康复治疗技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
89 | 23410117903785 | 范世研 | 汽车检测与维修技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
90 | 23410614110008 | 刘兵豪 | 电子商务 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
91 | 23410903900622 | 赵佳威 | 物联网应用技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
92 | 23410902900053 | 刘惠聪 | 畜牧兽医 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
93 | 23410607900229 | 梁爽 | 机电一体化技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
94 | 23410113903049 | 魏赫 | 视觉传达设计 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
95 | 23410215903140 | 杨甜甜 | 护理 | 校级技能大赛壹等奖 | 20分 | 职业技能赋分 |
96 | 23410107900637 | 晁晓健 | 数字化设计与制造技术 | 校级技能大赛壹等奖 | 20分 | 职业技能赋分 |
97 | 23410615900207 | 张语嫣 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
98 | 23410904900089 | 赵丁 | 大数据与会计 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
99 | 23410903900610 | 张文浩 | 软件技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
100 | 23410912110308 | 王建优 | 绿色食品生产技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
101 | 23410903900155 | 王新达 | 移动互联应用技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
102 | 23410903900379 | 谢雪达 | 物联网应用技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
103 | 23410915900204 | 杨莹 | 护理 | 市级技能大赛叁等奖 | 20分 | 职业技能赋分 |
104 | 23410603900723 | 崔梦雪 | 视觉传达设计 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
105 | 23410903900386 | 许银龙 | 移动互联应用技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
106 | 23410912900078 | 姜宇 | 建筑装饰工程技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
107 | 23410117909865 | 段要聪 | 新能源汽车技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
108 | 23410912900010 | 邢培帅 | 建筑装饰工程技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
109 | 23410117909855 | 杨则正 | 新能源汽车技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
110 | 23410615900580 | 王羽 | 助产 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
111 | 23410912110081 | 李志远 | 机械制造及自动化 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
112 | 23410615901923 | 冉斯迈 | 助产 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
113 | 23410615900135 | 贺月娇 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
114 | 23410615900333 | 石淑月 | 助产 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
115 | 23410115900008 | 冯梦涵 | 药学 | 校级技能大赛壹等奖 | 20分 | 职业技能赋分 |
116 | 23410117905388 | 李君豪 | 数字化设计与制造技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
117 | 23410615900336 | 王露 | 助产 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
118 | 23410615900082 | 乔雨萱 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
119 | 23410606900027 | 郭子豪 | 现代物流管理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
120 | 23410203900916 | 胡佳奇 | 信息安全技术应用 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
121 | 23410903900200 | 王梦 | 计算机网络技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
122 | 23410716900118 | 王鑫怡 | 计算机网络技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
123 | 23410615901158 | 暴梦茹 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
124 | 23410615900183 | 王珂宇 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
125 | 23410615900022 | 贾星辰 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
126 | 23410103901916 | 陶恩浩 | 软件技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
127 | 23410103901602 | 胡苏杭 | 软件技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
128 | 23410615900262 | 孟高远 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
129 | 23412931119146 | 高智慧 | 旅游管理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
130 | 23410917900077 | 谭达 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
131 | 23410914900336 | 王海静 | 电子商务 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
132 | 23410510900013 | 王淑桦 | 食品营养与健康 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
133 | 23410917900078 | 李亚鹏 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
134 | 23410917900058 | 李雨 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
135 | 23410915900334 | 王加一 | 康复治疗技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
136 | 23410907900217 | 王文轩 | 数字化设计与制造技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
137 | 23410907900165 | 王雨杭 | 机电一体化技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
138 | 23410514900613 | 牛清哲 | 电子商务 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
139 | 23410917900163 | 王鑫垚 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
140 | 23410615900181 | 王琳 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
141 | 23410917900043 | 来振毅 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
142 | 23410917900061 | 刘亚轩 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
143 | 23410917900053 | 张津硕 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
144 | 23410917900174 | 高志均 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
145 | 23410914900347 | 赵凯璐 | 现代物流管理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
146 | 23410917900041 | 秦昊乐 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
147 | 23410114900431 | 申慧鑫 | 现代物流管理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
148 | 23410617900287 | 徐坤 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
149 | 23410917900200 | 康嘉斌 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
150 | 23410917900175 | 介梦辉 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
151 | 23410615900199 | 万雪瑞 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
152 | 23410113902162 | 孙梓翔 | 电子商务 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
153 | 23410615900515 | 郭斯婧 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
154 | 23410615900628 | 毋佳欣 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
155 | 23410615901053 | 王晴晴 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
156 | 23410903900419 | 张子豪 | 云计算技术应用 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
157 | 23410615900453 | 高贺 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
158 | 23410708900152 | 张绍琰 | 智能制造装备技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
159 | 23410708900315 | 尹航 | 机电一体化技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
160 | 23410915900409 | 洪国琰 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
161 | 23410103907662 | 史玉轩 | 计算机网络技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
162 | 23410615900488 | 王梦盼 | 助产 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
163 | 23410615900111 | 苗嘉槟 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
164 | 23412814900098 | 王会闯 | 电子商务 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
165 | 23410903900543 | 李明哲 | 移动互联应用技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
166 | 23410615901518 | 刘可可 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
167 | 23410903900665 | 陈兴龙 | 计算机网络技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
168 | 23410103913411 | 付克文 | 电子商务 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
169 | 23410603900162 | 赵思博 | 信息安全技术应用 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
170 | 23410703902045 | 李佳鑫 | 软件技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
171 | 23410115903494 | 李湘 | 药学 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
172 | 23410615900157 | 史高峰 | 康复治疗技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
173 | 23410117909787 | 刘佳硕 | 汽车检测与维修技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
174 | 23410615900550 | 张冉 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
175 | 23410117909968 | 翟海鑫 | 汽车检测与维修技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
176 | 23410615900444 | 谭淇嫚 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
177 | 23410615900932 | 常馨戈 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
178 | 23410615901263 | 李豆豆 | 康复治疗技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
179 | 23410703900012 | 张晓伟 | 信息安全技术应用 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
180 | 23410903900626 | 张志鑫 | 软件技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
181 | 23410117910034 | 郭习超 | 汽车检测与维修技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
182 | 23412914900139 | 王彩霞 | 电子商务 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
183 | 23410903900672 | 宋树彤 | 计算机网络技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
184 | 23410903900631 | 史江祺 | 云计算技术应用 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
185 | 23410615900365 | 张靖鑫 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
186 | 23410207900463 | 吕良玉 | 数字化设计与制造技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
187 | 23410615900095 | 张情 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
188 | 23410217900269 | 张鑫宇 | 汽车智能技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
189 | 23410902110126 | 付天乐 | 电子商务 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
190 | 23410612900372 | 孙明辉 | 道路与桥梁工程技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
191 | 23410112901744 | 刘诗颖 | 工程造价 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
192 | 23410903900526 | 王天阳 | 计算机网络技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
193 | 23410703900776 | 崔鑫旺 | 计算机网络技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
194 | 23410615900873 | 和思宇 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
195 | 23411515900223 | 任描慧 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
196 | 23410615900159 | 张静蕾 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
197 | 23410812111271 | 曹怡萍 | 电子商务 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
198 | 23410812111257 | 李楠 | 电子商务 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
199 | 23410615900409 | 邱亚梦 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
200 | 23410117910220 | 邵发凯 | 汽车检测与维修技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
201 | 23410903900645 | 陈欣 | 云计算技术应用 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
202 | 23411503900935 | 王云飞 | 计算机网络技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
203 | 23410107900302 | 王一帆 | 机械制造及自动化 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
204 | 23410904900113 | 张杉杉 | 大数据与会计 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
205 | 23410904900106 | 陈开心 | 大数据与会计 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
206 | 23410615900360 | 刘炳坤 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
207 | 23410615900682 | 王佳怡 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
208 | 23410615900039 | 刘三丫 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
209 | 23410917900221 | 关翔 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
210 | 23410512900242 | 谷一豪 | 建筑工程技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
211 | 23410903900224 | 谢飞扬 | 物联网应用技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
212 | 23410708900312 | 宋晓帅 | 机电一体化技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
213 | 23410615900080 | 张梦阳 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
214 | 23410615900768 | 闫思敏 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
215 | 23410615900007 | 吴珂浩 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
216 | 23410615900439 | 申娟娟 | 药学 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
217 | 23410615901003 | 左梦云 | 护理 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
218 | 23410103908169 | 范好鹏 | 计算机网络技术 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
219 | 23412914900150 | 王梦琪 | 电子商务 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
220 | 23412914900137 | 董佳茜 | 电子商务 | 职业技能中级证书 | 20分 | 职业技能赋分 |
221 | 23410924900015 | 王伽月 | 运动健康指导 | 省级青体赛第五名 | 30分 | 职业技能赋分 |
222 | 23410511150237 | 路静岩 | 护理 | 市级青体赛第三名 | 30分 | 职业技能赋分 |
223 | 23411112118149 | 姚创兴 | 运动健康指导 | 市级青体赛第一名 | 30分 | 职业技能赋分 |
224 | 23410701112703 | 马雨雯 | 药学 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
225 | 23410912110326 | 赵文杰 | 智能制造装备技术 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
226 | 23410607900067 | 赵泽润 | 机电一体化技术 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
227 | 23410107902164 | 贾书俊 | 机电一体化技术 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
228 | 23410615901293 | 许伊扬 | 康复治疗技术 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
229 | 23410117902607 | 陆茜 | 高速铁路客运服务 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
230 | 23410904900153 | 李信路 | 大数据与会计 | 市级技能大赛贰等奖 | 30分 | 职业技能赋分 |
231 | 23410114904925 | 张浩楠 | 电子商务 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
232 | 23410114904831 | 寇胜帅 | 电子商务 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
233 | 23410903900953 | 赵栋 | 智能制造装备技术 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
234 | 23410117903456 | 徐海涛 | 汽车智能技术 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
235 | 23410117903482 | 薛阳帆 | 无人机应用技术 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
236 | 23410215902632 | 张一冉 | 药学 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
237 | 23410914900029 | 刘硕 | 电子商务 | 市级技能大赛贰等奖 | 30分 | 职业技能赋分 |
238 | 23410214900221 | 李辛 | 电子商务 | 市级技能大赛贰等奖 | 30分 | 职业技能赋分 |
239 | 23410208900246 | 陶政凯 | 机电一体化技术 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
240 | 23410107902738 | 李亚恺 | 机电一体化技术 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
241 | 23410107901760 | 张喆源 | 机电一体化技术 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
242 | 23410117912614 | 余克森 | 道路与桥梁工程技术 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
243 | 23410215903529 | 王金通 | 药学 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
244 | 23410114905475 | 蒿志轩 | 市场营销 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
245 | 23410915900207 | 刘皓月 | 护理 | 市级技能大赛贰等奖 | 30分 | 职业技能赋分 |
246 | 23410912900049 | 丁志扬 | 建筑工程技术 | 市级技能大赛贰等奖 | 30分 | 职业技能赋分 |
247 | 23410911152887 | 郜科栋 | 机电一体化技术 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
248 | 23410924900107 | 葛致旭 | 无人机应用技术 | 省级青体赛第壹名 | 30分 | 职业技能赋分 |
249 | 23410211150623 | 赵倩 | 护理 | 省级青体赛第壹名 | 30分 | 职业技能赋分 |
250 | 23410114904900 | 张明月 | 市场营销 | 职业技能高级证书 | 30分 | 职业技能赋分 |
