鹤壁职业技术学院2022年单招拟录取分数线
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 高中分数线 | 中职分数线 |
1 | 护理学院 | 助产 | 282 | 261 |
2 | 护理学院 | 护理 | 340 | 330 |
3 | 医学院 | 康复治疗技术 | 323 | 322 |
4 | 医学院 | 畜牧兽医 | 348 | 333 |
5 | 医学院 | 药学 | 313 | 312 |
6 | 电子信息工程学院 | 云计算技术应用 | 281 | 269 |
7 | 电子信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 313 | 292 |
8 | 电子信息工程学院 | 信息安全技术应用 | 328 | 318 |
9 | 电子信息工程学院 | 大数据技术 | 336 | 327 |
10 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 | 259 | 245 |
11 | 电子信息工程学院 | 移动互联应用技术 | 259 | 240 |
12 | 电子信息工程学院 | 计算机网络技术 | 355 | 349 |
13 | 电子信息工程学院 | 软件技术 | 315 | 309 |
14 | 电子信息工程学院 | 通信工程设计与监理 | 294 | 279 |
15 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 341 | 339 |
16 | 经济管理学院 | 市场营销 | 318 | 302 |
17 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 280 | 274 |
18 | 经济管理学院 | 电子商务 | 328 | 324 |
19 | 经济管理学院 | 空中乘务 | 309 | 291 |
20 | 经济管理学院 | 金融服务与管理 | 259 | 254 |
21 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 299 | 295 |
22 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 343 | 335 |
23 | 机电工程学院 | 数字化设计与制造技术 | 249 | 253 |
24 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 336 | 335 |
25 | 机电工程学院 | 智能制造装备技术 | 245 | 235 |
26 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 331 | 326 |
27 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 346 | 346 |
28 | 机电工程学院 | 汽车智能技术 | 238 | 280 |
29 | 机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 294 | 291 |
30 | 机电工程学院 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 245 | 270 |
31 | 建筑设计与工程学院 | 工程造价 | 332 | 331 |
32 | 建筑设计与工程学院 | 建筑室内设计 | 339 | 339 |
33 | 建筑设计与工程学院 | 建筑工程技术 | 308 | 302 |
34 | 建筑设计与工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 299 | 292 |
35 | 食品工程学院 | 绿色食品生产技术 | 236 | 251 |
36 | 食品工程学院 | 食品检验检测技术 | 272 | 270 |
37 | 食品工程学院 | 食品营养与健康 | 240 | 237 |
38 | 食品工程学院 | 食品质量与安全 | 289 | 274 |
39 | 交通与材料工程学院 | 城市轨道交通运营管理 | 301 | 294 |
40 | 交通与材料工程学院 | 现代物流管理 | 235 | 229 |
41 | 交通与材料工程学院 | 精细化工技术 | 255 | 278 |
42 | 交通与材料工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 250 | 227 |
43 | 人文教育学院 | 服装与服饰设计 | 299 | 287 |
44 | 人文教育学院 | 视觉传达设计 | 335 | 327 |
45 | 人文教育学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 224 | 257 |
46 | 体育运动学院 | 运动健康指导 | 305 | 298 |
河南单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:河南单招 鹤壁职业技术学院 鹤壁职业技术学院2022年单招拟录取分数线
转载请注明:文章转载自(http://ha.zk.gz.cn/)