漯河职业技术学院2020年招生章程
漯河职业技术学院2020年招生章程
第一章 总 则为全面贯彻执行教育部实施阳光工程的精神,做好2020年普通高考招生工作,维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部相关法律法规文件,特制定本章程。
第一条:本章程适用于漯河职业技术学院普通高等专科招生工作。
第二条:漯河职业技术学院招生工作贯彻公开、公平、公正的原则,全面考核、综合评价、择优录取。
第三条:漯河职业技术学院招生工作接受纪检监察部门、考生、新闻媒体和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条:学校全称:漯河职业技术学院
第五条:办学性质:公办普通高等院校
第六条:培养层次:普通专科
第七条:学习形式:全日制
第八条:颁发学历证书:
1.学校名称:漯河职业技术学院
2.证书种类:全日制普通高等院校毕业证书
第九条: 1.学校国标代码:10835
2.河南招生代码:6277
3.其他省份招生代码以当地省招生办公布为准
第十条:办学校址:河南省漯河市大学路123号
第三章 组织机构及职责
第十一条:漯河职业技术学院设有学校招生工作领导小组,负责制定学校招生政策,讨论决定学校招生工作中的重大事宜。
第十二条:漯河职业技术学院招生工作办公室是组织和实施招生工作的常设机构,具体负责漯河职业技术学院专科(高职)招生工作的日常事宜。
第四章 招生计划
第十三条:学校招生工作领导小组每年根据学校发展规划和专业建设情况,制定学校招生计划和招生专业,经院长办公会审定后,上报河南省教育厅审批。
第十四条:2020年学校继续面向河南、广东、山西、甘肃等省份招生,河南省具体招生专业和招生计划以河南省教育厅审批公布为准,其它省份的招生专业和招生计划以教育部下达到各省招生管理部门公布为准。
第十五条:招生计划公布形式:一是由相关省招生管理部门按规定的方式向社会公布;二是由学校通过招生章程和学校网站、招生宣传资料等形式向社会公布。
第五章 招生对象
第十六条:已取得参加2020年全国普通高等学校招生全国统一考试资格(含参加中职生“对口升学”报名)的考生。其它政策按照国家教育部及各省、市、自治区的有关文件精神执行。
第六章 录取原则
第十七条:依据国家教育部最新颁布的有关文件精神的要求,本着公开、公平、公正的原则,德智体美全面考核,择优录取。
第十八条:录取工作是在各省招生管理部门的统一组织下进行,严格执行教育部“学校负责,招办监督”的规定。
第十九条:外语语种限英语。
第二十条:各专业男女生比例不限。
第二十一条:除特殊注明的专业外,学校对考生身体健康状况的要求按《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
第二十二条:2020年学校在河南省的招生录取工作分四个批次进行,具体录取批次如下:
第一批:高职提前单独批:按照学校单招考试的总成绩,依据考生所报考专业,由高分到低分择优录取。
第二批:提前批艺术专科:
1.考生文化课、专业课成绩均要求不低于考生河南省艺术类专科控制分数线。
2.对于进档考生,按专业分数从高到低依次录取。考生专业测试成绩相同时,依次按所报专业志愿顺序和文化课总分、语文、数学、外语成绩排序从高到低录取。
第三批:对口生专科批:按照省招生办规定:平行志愿投档,依据考生所报考专业,高分优先录取。
第四批:高职高专批:按照省招生办规定:平行志愿投档,依据考生所报考专业,高分优先录取。
第二十三条:河南省以外的省(直辖市、自冶区)招生,按生源地省(直辖市、自治区)招生办规定的批次和录取原则录取。
第二十四条:录取时同意各省招办有关加分或降分投档的政策和做法。
第二十五条:新生入校后,学校进行全面入学资格复查,凡发现有弄虚作假者、没有参加高考体检等情况,严格按照有关规定处理,直至取消入学资格。
第七章 学费标准及奖助措施
第二十六条:学校严格按照2020年河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅三部门联合下发的豫发改收费〔2020〕456号规定的收费标准执行:工学类专业按4200元/生/年,其中计算机应用技术、计算机应用技术(高级程序设计)、建筑工程技术 、建筑工程技术(装配式建筑)四个专业按4600元/生/年;文学、管理学类专业按3700元/生/年,其中小学教育(师范)、学前教育(师范)、电子商务3个专业按4000元/生/年;艺术类专业按6000元/生/年;住宿费根据房间标准(8-6人间)500-700元/生/年,如学费标准调整,将按照河南省有关规定执行。
第二十七条:学校奖助措施:学校设有国家奖学金(8000元/生/年)、国家励志奖学金(5000元/生/年)、国家助学金分三档:一等(4000元/生/年),二等(3000元/生/年),三等(2000元/生/年);对家庭经济困难学生提供国家助学贷款,最高限额8000元/生/年;对特困学生学校提供勤工俭学岗位等,让每一位莘莘学子都能圆大学梦。
第八章 附 则
第二十八条:本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准,本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十九条:招生咨询联系方式。
招生咨询电话:0395-2127856 5983516 5983512
QQ在线咨询:2211275037 2662464725
3513569145 163240206
学校网址:http://www.lhvtc.edu.cn
招生信箱:lhdxzsc@sohu.com
学校地址:河南省漯河市大学路123号
邮政编码:462000
第三十条:本章程由漯河职业技术学院招生工作办公室负责解释。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机网络技术 (网络推广) | 610202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机应用技术 (高级程序设计) | 610201 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||
服装陈列与展示设计 | 580412 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
戏曲表演 | 650204 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
音乐表演 (声乐) | 650219 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
音乐表演 (器乐) | 650219 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
汽车检测与维修技术 (中德技师) | 560702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
食品营养与检测 (注册营养技师) | 590107 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
食品加工技术 (烘焙方向) | 590101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
电气自动化技术 (轨道接触网工程师) | 560302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
工程测量技术 | 520301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||
工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
无人机应用技术 | 560610 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
服装设计与工艺 | 580410 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
食品营养与检测 | 590107 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
高速铁路客运乘务 | 600112 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
电子信息工程技术 | 610101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||
会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
商务管理 | 630602 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
网络营销 | 630803 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
服装与服饰设计 | 650108 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 650207 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
音乐表演 | 650219 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
学前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | - | 4000 | |||||
语文教育 | 670104K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
英语教育 | 670106K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
音乐教育 | 670112K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
美术教育 | 670113K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
商务英语 | 670202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
小学教育 | 670103K | 普通 | 3 | 是 | - | 4000 | |||||
中西面点工艺 | 640204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
金融管理 | 630201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
食品药品监督管理 | 590305 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
食品加工技术 | 590101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑室内设计 | 540104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
电线电缆制造技术 | 560115 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
摄影摄像技术 | 660213 | 普通 | 3 | 是 | - | 4200 | |||||
新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
大数据技术与应用 | 610215 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
数字媒体应用技术 | 610210 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
物联网应用技术 | 610119 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
智能控制技术 | 560304 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
民航运输 | 600401 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
计算机网络技术 (前端程序设计) | 610202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
服装陈列与展示设计 (电商与销售) | 580412 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
纺织品设计 (面料图案设计) | 580406 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
模具设计与制造 (智能产品开发工程师) | 560113 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
数控技术 (人工智能设备应用) | 560103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑装饰工程技术 (智能家居) | 540102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
应用英语 (双语幼教) | 670203 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
建筑工程技术 (装配式建筑) | 540301 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||
电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 4000 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
建筑室内设计 | 540104 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机网络技术 (网络推广) | 610202 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机应用技术 (高级程序设计) | 610201 | 对口 | 3 | - | 4600 | ||||||
中西面点工艺 | 640204 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 对口 | 3 | - | 4600 | ||||||
机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
服装设计与工艺 | 580410 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
食品营养与检测 | 590107 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
电子信息工程技术 | 610101 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
会计 | 630302 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
电子商务 | 630801 | 对口 | 3 | - | 4000 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 650102 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
物流管理 | 630903 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
服装与服饰设计 | 650108 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 650207 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
音乐表演 | 650219 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
学前教育 | 670102K | 对口 | 3 | 是 | - | 4000 | |||||
英语教育 | 670106K | 对口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
语文教育 | 670104K | 对口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
美术教育 | 670113K | 对口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
音乐教育 | 670112K | 对口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
音乐表演 (声乐) | 650219 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
音乐表演 (器乐) | 650219 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
环境艺术设计 | 650111 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | - | 4600 | ||||||
商务英语 | 670202 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
工程造价 | 540502 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
金融管理 | 630201 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
服装陈列与展示设计 | 580412 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
无人机应用技术 | 560610 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
食品加工技术 (烘焙方向) | 590101 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
工程测量技术 | 520301 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
工业机器人技术 | 560309 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
商务管理 | 630602 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
大数据技术与应用 | 610215 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机网络技术 | 610202 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
数字媒体应用技术 | 610210 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机网络技术 (前端程序设计) | 610202 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
服装陈列与展示设计 (电商与销售) | 580412 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
纺织品设计 (面料图案设计) | 580406 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
电气自动化技术 (轨道接触网工程师) | 560302 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
模具设计与制造 (智能产品开发工程师) | 560113 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
数控技术 (人工智能设备应用) | 560103 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑装饰工程技术 (智能家居) | 540102 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||
应用英语 (双语幼教) | 670203 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
室内艺术设计 | 650109 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
建筑工程技术 (装配式建筑) | 540301 | 对口 | 3 | - | 4600 | ||||||
高速铁路客运乘务 | 600112 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||
室内艺术设计 | 650109 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 |
以上就是“漯河职业技术学院2020年招生章程”的全部内容,考生如果想获得更多关于河南单招相关资讯,如河南单招志愿填报时间、考试时间、报考条件、招生专业以及相关知识,敬请关注我们河南单招网!
河南单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:河南单招 招生简章 漯河职业技术学院2020年招生章程
转载请注明:文章转载自(http://ha.zk.gz.cn/)