焦作工贸职业学院2020招生章程
焦作工贸职业学院2020招生章程
第一章总则
为了保证焦作工贸职业学院招生录取工作有序进行,规范招生行为,提高生源质量,维护考生合法权益,根据国家教育部、河南省教育厅、河南省招生办公室等有关招生工作的文件精神,结合我院实际,特制定本章程。
第一条 本章程适用于焦作工贸职业学院普通专科、对口专科和五年制大专招生工作。
第二章学院概况
第二条 学院全称:焦作工贸职业学院
学院部委码:14300 在豫招生代码:6299
办学性质:民办全日制普通高职院校
办学层次:普通专科、对口专科和五年制大专
学习形式:全日制 办学地点:河南焦作·沁阳市香港街1号
第三条 基本情况:
焦作工贸职业学院是经河南省人民政府批准,教育部备案的民办全日制普通高职院校。学生通过国家高考统招录取,修完学业、成绩合格者颁发教育部统一电子注册的高等专科毕业证书。学院致力于培养德、智、体、美全面发展,具有较扎实的专业理论基础和较强的实践技能,具有创新精神和传承拓展能力,满足国内外市场需求的高素质的技能型人才。
第三章招生计划分配原则和方法
第四条 计划分配原则和方法:根据经济、社会发展需要、学校办学定位和发展规划,坚持统筹安排、综合平衡、合理配置办学资源的原则,以往年招生计划分配为基础,结合各省(区、市)的生源状况、毕业生就业情况、专业发展前景分析等因素,科学合理编制招生计划,并报学校招生工作领导小组集体讨论同意后执行。我校招生专业和招生计划以各省级招生考试机构公布的数据为准。
第四章招生录取
第五条 招生录取工作实行学院负责,省招生办公室监督体制。严格遵循教育部有关政策和规定,坚持德、智、体全面衡量,择优录取。
第六条 学院各专业男女生比例不限。对于符合我院录取标准的考生,按照“分数优先”的原则,根据考生的专业志愿,对进档考生分配录取专业。若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理。
第七条 身体健康状况按国家教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。对残障的考生,若其生活能够自理、符合所报专业要求,且高考成绩达到录取标准,则予以正常录取。
第八条 外语考试语种要求不限,但考生进校后均以英语为第一外语安排教学。
第九条 如果同批次投档结束后仍有部分专业未满额,则按照省招生办的规定政策执行。
第十条 学院纪检监察部门对招生工作实施监督。
第五章收费标准
第十一条 学费和住宿费的收取标准以物价部门批准的标准为准。
第六章附则
第十二条 新生入校后,学校按照教育部的有关规定进行入学体检,对体检不合格的学生,取消入学资格。
第十三条 学校原公布的有关招生工作的制度、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第十四条 招生咨询联系方式
联系电话:400-659-2858 0391-5282031传真:0391-5282032
联系地址:河南焦作 沁阳市香港街1号招生办公室
邮政编码:454550 E-mail地址:jzgmxyzsb@yeah.com
学院网址:http://www.jzgmxy.com
第十五条 本章程由焦作工贸职业学院招生办公室负责解释
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
焊接技术与自动化 | 560110 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
电子信息工程技术 | 610101 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
数控技术 | 560103 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
电梯工程技术 | 560308 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
高速铁路客运乘务 | 600112 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
商务英语 | 670202 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
商务英语 | 670202 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
工商企业管理 | 630601 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
建设工程管理 | 540501 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
汽车营销与服务 | 630702 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
金融管理 | 630201 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
财务管理 | 630301 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||||
工程造价 | 540502 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||||
机械制造与自动化 | 560102 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
数字媒体应用技术 | 610210 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
药品经营与管理 | 590301 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
市政工程技术 | 540601 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
中草药栽培技术 | 510110 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
药品生物技术 | 570103 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
体育保健与康复 | 670409 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
风景园林设计 | 540105 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
食品生物技术 | 570101 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
中药生产与加工 | 590201 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
播音与主持 | 660202 | 普通 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
数字媒体艺术设计 | 650104 | 普通 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
舞蹈表演 | 650207 | 普通 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
音乐表演 | 650219 | 普通 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
数字媒体艺术设计 | 650104 | 对口 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
建设工程管理 | 540501 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
数控技术 | 560103 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
电子信息工程技术 | 610101 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
工业机器人技术 | 560309 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
商务英语 | 670202 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
电子商务 | 630801 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
会计 | 630302 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
播音与主持 | 660202 | 对口 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
高速铁路客运乘务 | 600112 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
舞蹈表演 | 650207 | 对口 | 3 | 是 | - | 6900 |
河南单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
本文标签:河南单招 招生简章 焦作工贸职业学院2020招生章程
转载请注明:文章转载自(http://ha.zk.gz.cn/)